COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
東莞PE市場小幅整理,成交一般;成都PE市場報盤整理,交投氣氛一般;重慶PE市場窄幅整理,成交跟進一般;順德PE市場小幅整理,成交一般;廈門PE市場小幅整理,成交情況一般;廣州PE市場價格上行,成交尚可;新疆PE市場局部走高,交投一般;杭州PE市場報價局部松動;沈陽PE市場弱勢整理,交投清淡;汕頭PE市場報價上行,成交尚可;常州PE市場繼續(xù)走高,成交一般;河北PE市場局部走跌;南京PE市場報價堅挺,商家關(guān)注成交;上海PE市場報價堅挺;燕山PE市場整理為主;天津PE市場整理為主;青島PE市場小幅整理,成交一般。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7AS | 11100 | -20 |
LD605 | 9950 | 0 | |
LD450 | 10300 | 0 | |
18D | 9800 | 0 | |
L501 | 9900 | 0 | |
B5703 | 9400 | 0 | |
9455F1 | 9350 | -50 | |
獨8008 | 9100 | 0 | |
8920 | 9150 | 0 | |
6097 | 9450 | -50 | |
大慶5000S | 10000 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 9100 | -30 | |
臨沂 | 揚子7042 | 8800 | +50 |
中原 | 7050 | 9100 | +40 |
鄭州 | 35B | 9150 | +100 |
5502W | 9000 | - | |
5000S | 10000 | 0 | |
天津 | 9047 | 9000 | - |
中油7042 | 9100 | -50 | |
賽科5301AA | 9550 | 0 | |
中沙5502 | 9100 | 0 | |
6097 | 9450 | -50 | |
18D | 9800 | 0 | |
BL3 | 9000 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8850 | 0 |
2102TN26 | 9050 | +100 | |
河北 | 18D | 9800 | 0 |
慶2426H | 9800 | 0 | |
中油7042N | 9100 | 0 | |
中油7042 | 9100 | 0 | |
6097 | 9450 | -50 | |
獨8008 | 9100 | 0 | |
青州 | 獨0209AA | 9000 | 0 |
18D | 9800 | 0 | |
獨5420 | 9250 | 0 | |
6097 | 9450 | -50 | |
上海 | Q281 | 10300 | - |
N150 | 10050 | - | |
中油7042 | 9300 | 0 | |
0220KJ | 10000 | 0 | |
賽科5301AA | 9600 | +50 | |
賽科5502 | 9300 | -50 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
南京 | 揚巴2426H | 10000 | +50 |
武漢 | 35B | 9050 | 0 |
5502W | 8950 | 0 | |
PN049 | 8950 | 0 | |
獨山子5502 | 9050 | 0 | |
常州 | TN26 | 9800 | 0 |
獨山子8008 | 9550 | +50 | |
中韓5502W | 9000 | +20 | |
2911 | 9400 | +100 | |
獨山子5502 | 9200 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 10000 | +50 |
杭州 | 1C7A | 11750 | - |
TN26 | 9850 | - | |
2102TN00 | 9700 | - | |
廈門 | 撫順7042、7042N | 9500 | -50 |
蘭化2420H | 9630 | 0 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
順德 | 茂7042 | 8750 | 0 |
廣7042 | 8750 | 0 | |
廣2001 | 9000 | 0 | |
茂名951-050 | 9000 | +10 | |
茂名951-000 | 9000 | 0 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
茂名2426K | 9100 | 0 | |
福8008 | 8450 | +50 | |
獨8008 | 8550 | 0 | |
茂5502LW | 8550 | 0 | |
茂名TR144 | 9100 | -50 | |
東莞 | 科威特6888 | 8980 | -80 |
茂名2426K | 9150 | 0 | |
廣7042 | 8850 | 0 | |
廣2001 | 9000 | 0 | |
廣州 | 茂名7042 | 9400 | +50 |
廣7042 | 9500 | 0 | |
廣2001 | 9650 | -30 | |
撫順7042N | 9400 | 0 | |
茂名2426H | 9650 | -50 | |
茂名951-050 | 9600 | 0 | |
茂名951-000 | 9600 | -100 | |
獨8008 | 9180 | +100 | |
茂名5502LW | 9150 | 0 | |
蘭化5000S | 10150 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9300 | - |
福煉7042 | 8900 | - | |
撫順7042 | 8750 | - | |
茂名2426K | 9100 | - | |
茂名2426H | 9000 | - | |
951-050 | 9000 | - | |
殼牌2426H | 9100 | - | |
殼牌2420H | 9250 | - | |
殼牌5121B | 9050 | - | |
福8008 | 8350 | - | |
茂名5502LW | 8550 | - | |
獨5502 | 8500 | - | |
大慶6097 | 8980 | - | |
茂TR144 | 9150 | - | |
沈陽 | 18D | 9750 | 0 |
2426H | 9750 | 0 | |
盤錦 | 大慶7750M | 9650 | 0 |
大慶5000S | 9950 | 0 | |
吉化7042 | 9050 | 0 | |
2426H | 9750 | 0 | |
18D | 9750 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9900 | +50 |
2426F | 10000 | 0 | |
5502 | 9200 | 0 | |
5000S | 10000 | 0 | |
7042 | 9050 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 10000 | 150 |
35B | 9100 | 0 | |
蘭化7042 | 9050 | -50 | |
蘭化5000S | 9950 | 0 | |
獨5502 | 9150 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | 0 | |
成都 | 蘭2426H | 9950 | - |
5000S | 10100 | - | |
獨5502 | 9100 | - | |
中韓5502W | 9000 | - | |
新疆 | 7042 | 9050 | 0 |
0209AA | 9050 | 0 | |
2426H | 9900 | +50 | |
5502 | 9200 | 0 | |
8008 | 9300 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com