COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
蘇州PE市場報價堅挺;順德PE市場小幅上行,成交一般;重慶PE市場報盤整理,成交一般;廈門PE市場小幅整理,成交一般;新疆PE市場價格平穩,貿易商隨行出貨;蘭州PE市場小幅整理,交投一般;杭州PE市場窄幅整理;常州PE市場報價不大;廣州PE市場小幅整理,成交一般;沈陽PE市場小幅整理,貿易商出貨一般;汕頭PE市場整理為主,成交一般;上海PE市場窄幅整理,成交一般;南京PE市場報價堅挺;燕山PE市場窄幅整理,變化不大;河北PE市場小幅整理;天津PE市場整理為主,變化不大。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
1C7AS | 11050 | - | |
LD450 | 10300 | +200 | |
18D | 9700 | 0 | |
L501 | 9900 | 0 | |
B5703 | 9500 | - | |
9455F1 | 9350 | 0 | |
獨8008 | 9100 | -100 | |
8920 | 9150 | 0 | |
6097 | 9500 | +50 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 9000 | 0 | |
臨沂 | 揚子7042 | 8700 | +20 |
52518 | 8400 | 0 | |
鄭州 | 35B | 9100 | +50 |
5000S | 10000 | 0 | |
青島 | 2119 | 9550 | - |
0209AA | 9200 | 0 | |
6888 | 8700 | - | |
5110 | 8620 | - | |
伊朗7000F | 9750 | 0 | |
天津 | 神華7042 | 8950 | - |
9020 | 8950 | - | |
920NT | 8590 | - | |
2650 | 10400 | +100 | |
中油7042 | 9050 | +50 | |
賽科5301AA | 9550 | -50 | |
中沙5502 | 9100 | 0 | |
6097 | 9500 | +50 | |
18D | 9700 | 0 | |
BL3 | 9000 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8780 | +30 |
2102TN26 | 8950 | +120 | |
河北 | 18D | 9700 | 0 |
慶2426H | 9650 | 0 | |
中油7042N | 9000 | 0 | |
中油7042 | 9000 | 0 | |
6097 | 9500 | 50 | |
獨8008 | 9100 | -100 | |
青州 | 大慶7042 | 8300 | -20 |
大慶5300B | 8800 | 0 | |
神華7042 | 8270 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
獨5502 | 9200 | 0 | |
上海 | Q281 | 10350 | +50 |
N150 | 10200 | - | |
中油7042 | 9250 | - | |
鎮海7042 | 9350 | 0 | |
0220KJ | 9900 | 0 | |
賽科5301AA | 9600 | +50 | |
賽科5502 | 9350 | -50 | |
MH602 | 9500 | - | |
南京 | 揚巴2426H | 9950 | 0 |
揚子1802 | 9550 | - | |
鎮海7042 | 9350 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 9600 | +100 |
35B | 8950 | -50 | |
5502W | 8950 | 0 | |
PN049 | 8950 | 0 | |
獨山子5502 | 9050 | 0 | |
常州 | TN26 | 9750 | - |
獨山子8008 | 9500 | 0 | |
中韓5502W | 9020 | -30 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9950 | 0 |
鎮海7042 | 9350 | +50 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9800 | - | |
鎮海7042 | 9350 | - | |
廈門 | 撫順7042、7042N | 9450 | +50 |
蘭化2420H | 9600 | 0 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
獨5502 | 9130 | 0 | |
順德 | 茂7042 | 8750 | 0 |
廣7042 | 8750 | 0 | |
廣2001 | 8920 | 0 | |
茂名951-050 | 8950 | +50 | |
茂名951-000 | 8900 | 0 | |
茂名2426H | 9000 | -50 | |
茂名2426K | 9000 | +50 | |
福8008 | 8400 | 0 | |
獨8008 | 8550 | 0 | |
茂5502LW | 8550 | -50 | |
茂名TR144 | 9150 | 0 | |
東莞 | 科威特6888 | 9050 | +50 |
茂名2426K | 9050 | 0 | |
廣7042 | 8850 | +100 | |
廣2001 | 9000 | +50 | |
廣州 | 茂名7042 | 9320 | +20 |
廣7042 | 9420 | -30 | |
廣2001 | 9630 | -20 | |
茂名2426H | 9580 | - | |
茂名951-050 | 9580 | +50 | |
茂名951-000 | 9580 | +130 | |
獨8008 | 9080 | 0 | |
茂名5502LW | 9100 | 0 | |
蘭化5000S | 10150 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9300 | 0 |
福煉7042 | 8720 | +20 | |
撫順7042 | 8700 | 0 | |
茂名2426K | 9050 | +50 | |
茂名2426H | 8950 | 0 | |
951-050 | 8920 | -30 | |
殼牌2426H | 9000 | +50 | |
殼牌2420H | 9250 | 0 | |
殼牌5121B | 9050 | 0 | |
福8008 | 8250 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | 0 | |
獨5502 | 8500 | 0 | |
大慶6097 | 9000 | 0 | |
茂TR144 | 9100 | 0 | |
沈陽 | 18D | 9650 | +50 |
2426H | 9650 | 0 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9000 | 0 |
大慶7750M | 9650 | 0 | |
大慶5000S | 9950 | 0 | |
2426H | 9700 | +100 | |
18D | 9650 | +50 | |
蘭州 | 2426H | 9750 | 0 |
2426F | 9900 | 0 | |
5000S | 10000 | 0 | |
7042 | 9050 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9800 | +100 |
茂2426K | 9750 | +50 | |
35B | 9000 | -50 | |
蘭化7042 | 9000 | +100 | |
蘭化5000S | 9850 | -50 | |
獨5502 | 9150 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | -50 | |
新疆 | 7042 | 9050 | 0 |
0209AA | 9050 | 0 | |
2426H | 9750 | 0 | |
5502 | 9100 | 0 | |
8008 | 9300 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com