COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
東莞PE市場小幅整理,成交一般;新疆PE市場部分走高,交投一般;蘭州PE市場部分走高,交投一般;順德PE市場整理為主,成交情況一般;上海PE市場報價整理,成交一般;廈門PE市場價格整理,成交一般;汕頭PE市場局部下行,成交情況一般;廣州PE市場小幅整理,成交一般;杭州PE市場窄幅整理,商家隨行報價出貨;常州PE市場窄幅整理,商家隨行報價出貨;天津PE市場整理為主;燕山PE市場整理為主;河北PE市場小幅整理。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
LD450 | 10100 | - | |
18D | 9700 | +50 | |
2426F | 10000 | 0 | |
L501 | 9900 | 0 | |
9455F1 | 9350 | 0 | |
獨8008 | 9200 | 0 | |
8920 | 9150 | 0 | |
6097 | 9450 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 9000 | 0 | |
臨沂 | 揚子7042 | 8680 | +40 |
52518 | 8400 | 0 | |
中原 | 7050 | 9050 | 0 |
鄭州 | 35B | 9050 | 0 |
5502W | 9100 | 0 | |
5000S | 10000 | 0 | |
青島 | 伊朗重包2130 | 9340 | - |
伊朗2100TX00 | 9010 | - | |
0209AA | 9200 | 50 | |
卡塔爾0274 | 9700 | - | |
伊朗7000F | 9750 | 0 | |
天津 | 2650 | 10300 | 0 |
中油7042 | 9000 | 0 | |
賽科5301AA | 9600 | -100 | |
EX5 | 8700 | 0 | |
中沙5502 | 9100 | 0 | |
6097 | 9450 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
大慶5300B | 8850 | 0 | |
BL3 | 9000 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8750 | -20 |
2102TN26 | 8830 | 0 | |
河北 | 18D | 9700 | +50 |
慶2426H | 9650 | +50 | |
中油7042N | 9000 | 0 | |
中油7042 | 9000 | 0 | |
6097 | 9450 | - | |
獨8008 | 9200 | - | |
青州 | 大慶7042 | 8320 | +40 |
獨0209AA | 9000 | 0 | |
神華2426H | 8740 | 0 | |
大慶5300B | 8800 | 0 | |
神華7042 | 8270 | 0 | |
18D | 9700 | +50 | |
獨5502 | 9200 | 0 | |
上海 | Q281 | 10300 | 0 |
鎮海7042 | 9350 | - | |
7050H | 9800 | +100 | |
0220KJ | 9900 | +50 | |
賽科5301AA | 9550 | -50 | |
賽科5502 | 9400 | 0 | |
大慶5000S | 10100 | 0 | |
南京 | 揚巴2426H | 9950 | 0 |
揚子7042 | 9260 | -40 | |
鎮海7042 | 9350 | - | |
揚子5000S | 10000 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 9500 | 0 |
35B | 9000 | 0 | |
5502W | 8950 | 0 | |
PN049 | 8950 | -50 | |
獨山子5502 | 9050 | - | |
常州 | 2100TN00 | 9650 | 0 |
獨山子8008 | 9500 | 0 | |
中韓5502W | 9050 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9950 | 0 |
鎮海7042 | 9300 | 0 | |
中油7042/N | 9250 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
2102TN00 | 9700 | +50 | |
7050H | 9800 | +100 | |
揚子5000S | 10100 | 0 | |
廈門 | 撫順7042、7042N | 9400 | 0 |
大慶2426H | 9750 | -50 | |
蘭化2420H | 9600 | 0 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
獨5502 | 9130 | -20 | |
順德 | 茂7042 | 8750 | 0 |
廣7042 | 8750 | +50 | |
廣2001 | 8920 | 0 | |
茂名951-050 | 8900 | 0 | |
茂名951-000 | 8900 | 0 | |
茂名2426H | 9050 | +50 | |
茂名2426K | 8950 | +50 | |
福8008 | 8400 | -50 | |
獨8008 | 8550 | 0 | |
茂5502LW | 8600 | 0 | |
茂名TR144 | 9150 | +200 | |
東莞 | 科威特6888 | 9000 | -50 |
茂名2426K | 9050 | 0 | |
廣7042 | 8750 | -50 | |
廣2001 | 8950 | - | |
沙特TR144 | 9000 | 0 | |
廣州 | 茂名7042 | 9300 | 0 |
廣7042 | 9450 | 0 | |
廣2001 | 9650 | +20 | |
茂名2426K | 9530 | -20 | |
茂名951-050 | 9530 | 0 | |
茂名951-000 | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9080 | 0 | |
茂名5502LW | 9100 | 0 | |
蘭化5000S | 10150 | +30 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9300 | 0 |
福煉7042 | 8700 | 0 | |
撫順7042 | 8700 | 0 | |
茂名2426K | 9000 | 0 | |
茂名2426H | 8950 | 0 | |
951-050 | 8950 | -50 | |
殼牌2426H | 8950 | -100 | |
殼牌2420H | 9250 | 0 | |
殼牌5121B | 9050 | 0 | |
福8008 | 8250 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | 0 | |
獨5502 | 8500 | 0 | |
大慶6097 | 9000 | -50 | |
茂TR144 | 9100 | -50 | |
沈陽 | 18D | 9600 | -50 |
2426H | 9650 | 0 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9000 | - |
大慶7750M | 9650 | 0 | |
大慶5000S | 9950 | 0 | |
吉化7042 | 9000 | - | |
2426H | 9600 | 0 | |
18D | 9600 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9750 | +50 |
2426F | 9900 | +50 | |
5000S | 10000 | +50 | |
7042 | 9050 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9700 | 0 |
茂2426K | 9700 | -50 | |
35B | 9050 | 0 | |
蘭化7042 | 8900 | 0 | |
蘭化5000S | 9900 | 0 | |
獨5502 | 9150 | 0 | |
中韓5502W | 9050 | 0 | |
新疆 | 7042 | 9050 | 0 |
0209AA | 9050 | 0 | |
2426H | 9750 | +50 | |
5502 | 9100 | 0 | |
8008 | 9300 | +100 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com