COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
常州PE市場報價調整,成交尚可;順德PE市場整理為主,成交一般;廈門PE市場價格整理,成交一般;新疆PE市場部分走高,交投一般;蘇州PE市場報價堅挺;青州PE市場報盤整理,成交商談為主;河北PE市場窄幅整理;廣州PE市場局部上行,成交一般;重慶PE市場大穩小動;成都PE市場報盤小漲,剛需為主;汕頭PE市場整理為主,成交情況一般;杭州PE市場報價堅挺;齊魯化工城PE市場變化不大,成交不佳;天津PE市場小幅整理,成交一般;上海PE市場報價堅挺,成交一般;燕山PE市場窄幅整理,交投一般;沈陽PE市場局部走低,實盤成交為主。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
1C7AS | 11100 | 0 | |
LD605 | 9850 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
2426F | 10050 | 0 | |
9455F1 | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9100 | 0 | |
6097 | 9550 | 0 | |
5420 | 9300 | 0 | |
中油7042/7042N | 9100 | 0 | |
臨沂 | 揚子7042 | 8700 | +50 |
中原 | 7050 | 9000 | 0 |
鄭州 | 35B | 9100 | +50 |
5502W | 9100 | +50 | |
青島 | 2119 | 9550 | 0 |
0209AA | 9250 | - | |
5110 | 9400 | 0 | |
卡塔爾0274 | 9750 | 0 | |
伊朗7000F | 9700 | 0 | |
天津 | 神華7042 | 9000 | 0 |
222WT | 9700 | 0 | |
9020 | 9600 | 0 | |
2650 | 10300 | 0 | |
中油7042 | 9100 | 0 | |
賽科5301AA | 9700 | 0 | |
中沙5502 | 9100 | 0 | |
獨5502 | 9300 | 0 | |
6097 | 9550 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
BL3 | 9050 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8800 | 0 |
2102TN26 | 8800 | -10 | |
河北 | 18D | 9700 | 0 |
慶2426H | 9650 | 0 | |
中油7042N | 9100 | 0 | |
中油7042 | 9100 | 0 | |
青州 | 獨0209AA | 9100 | 0 |
大慶5300B | 8850 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
獨5502 | 9200 | - | |
上海 | Q281 | 10350 | +50 |
鎮海7042 | 9350 | +80 | |
7050H | 9750 | 0 | |
0220KJ | 9850 | +50 | |
賽科5301AA | 9600 | 0 | |
賽科5502 | 9450 | 0 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
大慶5000S | 10100 | 0 | |
南京 | 揚巴2426H | 9950 | +50 |
揚子7042 | 9300 | +100 | |
鎮海7042 | 9350 | -350 | |
揚子5000S | 10000 | -20 | |
武漢 | 神華2426H | 9500 | 0 |
35B | 9050 | 50 | |
5502W | 8950 | 0 | |
PN049 | 9050 | -50 | |
常州 | 2100TN00 | 9650 | - |
獨山子8008 | 9500 | +100 | |
中韓5502W | 9050 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9950 | +50 |
鎮海7042 | 9350 | +100 | |
中油7042/N | 9300 | +100 | |
揚子5000S | 10050 | -20 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
2102TN00 | 9700 | 0 | |
鎮海7042 | 9350 | - | |
7050H | 9800 | +100 | |
揚子5000S | 10100 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 9400 | 0 |
撫順7042、7042N | 9400 | 0 | |
大慶2426H | 9800 | +100 | |
蘭化2420H | 9600 | 0 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
獨5502 | 9150 | +50 | |
順德 | 茂7042 | 8750 | - |
廣7042 | 8700 | - | |
廣2001 | 8900 | - | |
茂名951-050 | 8850 | - | |
茂名951-000 | 8900 | - | |
茂名2426H | 9000 | - | |
茂名2426K | 8900 | - | |
福8008 | 8450 | - | |
獨8008 | 8550 | - | |
茂5502LW | 8600 | - | |
茂名TR144 | 8900 | - | |
東莞 | 科威特6888 | 9050 | - |
茂名2426K | 9000 | - | |
廣7042 | 8800 | - | |
沙特TR144 | 9030 | - | |
廣州 | 茂名7042 | 9300 | +50 |
廣7042 | 9450 | +100 | |
廣2001 | 9580 | +30 | |
茂名2426K | 9500 | 0 | |
茂名951-050 | 9530 | +30 | |
茂名951-000 | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9100 | -50 | |
茂名5502LW | 9100 | 0 | |
蘭化5000S | 10150 | +50 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9300 | 0 |
福煉7042 | 8780 | +30 | |
撫順7042 | 8750 | +50 | |
茂名2426K | 8970 | +20 | |
茂名2426H | 8950 | +50 | |
951-050 | 9000 | +80 | |
殼牌2426H | 9000 | +20 | |
殼牌2420H | 9150 | 0 | |
殼牌5121B | 9050 | +150 | |
福8008 | 8350 | +50 | |
茂名5502LW | 8650 | 0 | |
獨5502 | 8580 | 0 | |
大慶6097 | 9100 | +20 | |
茂TR144 | 9150 | +50 | |
沈陽 | 18D | 9600 | 0 |
2426H | 9600 | 0 | |
盤錦 | 大慶7750M | 9650 | 0 |
大慶5000S | 9950 | 0 | |
2426H | 9600 | 0 | |
18D | 9600 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9700 | +50 |
2426F | 9850 | +50 | |
5000S | 9950 | +100 | |
7042 | 9050 | +50 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9700 | 0 |
35B | 9050 | +50 | |
蘭化7042 | 8950 | +50 | |
蘭化5000S | 9900 | 0 | |
獨5502 | 9150 | - | |
中韓5502W | 9050 | 0 | |
成都 | 蘭2426H | 9700 | +50 |
35B | 9050 | +100 | |
7042 | 8900 | 0 | |
5000S | 10000 | +100 | |
中韓5502W | 9050 | 0 | |
武漢PN049 | 9200 | 0 | |
新疆 | 7042 | 9050 | +50 |
0209AA | 9050 | +50 | |
2426H | 9700 | +50 | |
5000S | 10050 | 0 | |
5502 | 9100 | 0 | |
8008 | 9200 | +100 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com