COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
重慶PE市場報盤平穩;廈門PE市場小幅整理,成交一般;成都PE市場報盤穩定,成交氣氛好轉;常州PE市場窄幅整理,交投氣氛一般;河北PE市場報盤穩定;廣州PE市場整理為主,詢盤、成交一般;臨沂PE市場局部上探,成交一般;新疆PE市場窄幅整理,需求偏弱;杭州PE市場報價堅挺;汕頭PE市場整理為主,成交一般;蘭州PE市場小幅整理,需求偏弱,交投一般;天津PE市場價格小漲,成交一般;沈陽PE市場偏弱整理,氣氛一般,交投清淡;上海PE市場窄幅整理,成交一般;燕山PE市場窄幅整理,交投一般。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
1C7AS | 11100 | 0 | |
LD605 | 9850 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
2426F | 10050 | 0 | |
9455F1 | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9100 | -100 | |
6097 | 9550 | +20 | |
5420 | 9300 | 0 | |
中油7042/7042N | 9100 | 0 | |
臨沂 | 揚子7042 | 8650 | 0 |
52518 | 8400 | 0 | |
中原 | 7050 | 9000 | -50 |
鄭州 | 35B | 9050 | 0 |
5502W | 9050 | 0 | |
青島 | 2119 | 9550 | 0 |
5110 | 9400 | 0 | |
卡塔爾0274 | 9750 | 0 | |
伊朗7000F | 9700 | -50 | |
天津 | 神華7042 | 9000 | - |
222WT | 9700 | - | |
9020 | 9600 | +100 | |
2650 | 10300 | 0 | |
中油7042 | 9100 | 0 | |
賽科5301AA | 9700 | 0 | |
中沙5502 | 9100 | 0 | |
獨5502 | 9300 | 0 | |
6097 | 9550 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
BL3 | 9050 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8800 | - |
2102TN26 | 8810 | - | |
河北 | 18D | 9700 | 0 |
慶2426H | 9650 | 0 | |
中油7042N | 9100 | 0 | |
中油7042 | 9100 | 0 | |
青州 | 獨0209AA | 9100 | 0 |
大慶5300B | 8850 | 0 | |
18D | 9700 | 0 | |
上海 | Q281 | 10300 | -50 |
鎮海7042 | 9270 | -30 | |
7050H | 9750 | - | |
0220KJ | 9800 | +50 | |
賽科5301AA | 9600 | 0 | |
賽科5502 | 9450 | - | |
MH602 | 9450 | - | |
大慶5000S | 10100 | - | |
南京 | 揚巴2426H | 9900 | - |
揚子7042 | 9200 | - | |
鎮海7042 | 9700 | - | |
揚子5000S | 10020 | - | |
武漢 | 神華2426H | 9500 | 0 |
35B | 9000 | 0 | |
5502W | 8950 | 0 | |
PN049 | 9100 | 0 | |
常州 | 獨山子8008 | 9400 | 0 |
中韓5502W | 9050 | -50 | |
揚子5000S | 10070 | -30 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9900 | +50 |
鎮海7042 | 9250 | 0 | |
中油7042/N | 9200 | 0 | |
揚子5000S | 10070 | -30 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9650 | 0 | |
2102TN00 | 9700 | 0 | |
7050H | 9700 | +50 | |
揚子5000S | 10100 | -50 | |
廈門 | 福煉7042 | 9400 | 0 |
撫順7042、7042N | 9400 | 0 | |
大慶2426H | 9700 | 0 | |
蘭化2420H | 9600 | 0 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
獨5502 | 9100 | -100 | |
廣州 | 茂名7042 | 9250 | 0 |
廣7042 | 9350 | 0 | |
廣2001 | 9550 | -20 | |
茂名2426H | 9550 | 0 | |
茂名2426K | 9500 | 0 | |
茂名951-050 | 9500 | 0 | |
茂名951-000 | 9450 | -50 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
茂名5502LW | 9100 | 0 | |
茂TR144 | 9600 | 0 | |
蘭化5000S | 10100 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9300 | 0 |
福煉7042 | 8750 | +20 | |
撫順7042 | 8700 | 0 | |
茂名2426K | 8950 | 0 | |
茂名2426H | 8900 | 0 | |
951-050 | 8920 | -30 | |
殼牌2426H | 8980 | 0 | |
殼牌2420H | 9150 | 0 | |
殼牌5121B | 8900 | 0 | |
福8008 | 8300 | -50 | |
茂名5502LW | 8650 | -30 | |
獨5502 | 8580 | -20 | |
大慶6097 | 9080 | -70 | |
茂TR144 | 9100 | 0 | |
沈陽 | 18D | 9600 | 0 |
2426H | 9600 | 0 | |
盤錦 | 大慶7750M | 9650 | 0 |
大慶5000S | 9950 | 0 | |
2426H | 9600 | 0 | |
18D | 9600 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9650 | 0 |
2426F | 9800 | 0 | |
5000S | 9850 | 0 | |
7042 | 9000 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9700 | -50 |
35B | 9000 | 0 | |
蘭化7042 | 8900 | -50 | |
蘭化5000S | 9900 | 0 | |
中韓5502W | 9050 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 9700 | +100 |
蘭2426H | 9650 | +50 | |
35B | 8950 | 0 | |
7042 | 8900 | 0 | |
5000S | 9900 | - | |
中韓5502W | 9050 | 0 | |
武漢PN049 | 9200 | 0 | |
新疆 | 7042 | 9000 | 0 |
0209AA | 9000 | 0 | |
2426H | 9650 | 0 | |
5000S | 10050 | 0 | |
5502 | 9100 | 0 | |
8008 | 9100 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com