COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
韓國 | 6.160782 | -4.68% | -9.46% | 1238.09 | -4.41% | -2.87% | 26.58% | 28.49% | 27.71% |
沙特阿拉伯 | 3.322036 | 3.12% | -17.06% | 1167.49 | 0.13% | 2.51% | 14.33% | 14.20% | 16.31% |
臺灣省 | 2.9686853 | 21.39% | 42.37% | 1320.93 | 2.50% | 0.53% | 12.81% | 10.78% | 8.49% |
新加坡 | 2.6933991 | -0.41% | 2.91% | 1195.61 | -1.12% | 2.34% | 11.62% | 11.92% | 10.66% |
阿聯酋 | 1.6345249 | 8.81% | -42.15% | 1010.4 | -0.09% | 13.21% | 7.05% | 6.62% | 11.51% |
泰國 | 1.1058151 | 15.51% | -6.36% | 1278.35 | -4.53% | -1.62% | 4.77% | 4.22% | 4.81% |
越南 | 0.9194354 | 2.34% | 113.30% | 677.32 | 0.02% | -1.13% | 3.97% | 3.96% | 1.76% |
日本 | 0.9104373 | 3.36% | 3.16% | 1436.03 | -1.73% | 1.09% | 3.93% | 3.88% | 3.59% |
印度 | 0.6533565 | 6.18% | -40.42% | 1092.1 | -0.91% | 7.44% | 2.82% | 2.71% | 4.47% |
馬來西亞 | 0.4758306 | 90.08% | 26.22% | 940.9 | -8.46% | -6.45% | 2.05% | 1.10% | 1.54% |
美國 | 0.4682996 | -45.16% | 64.17% | 1607.07 | 25.33% | -10.07% | 2.02% | 3.76% | 1.16% |
俄羅斯聯邦 | 0.43425 | -1.82% | 99.87% | 1016.18 | -1.02% | 4.20% | 1.87% | 1.95% | 0.88% |
比利時 | 0.3103185 | -2.69% | -38.09% | 1677.43 | 1.36% | 1.14% | 1.34% | 1.41% | 2.04% |
阿曼 | 0.2079 | 44.83% | 2000.00% | 1118.54 | 0.98% | 21.22% | 0.90% | 0.63% | 0.04% |
德國 | 0.1536278 | 8.69% | 57.18% | 2038.5 | 7.30% | 14.51% | 0.66% | 0.62% | 0.40% |
南非 | 0.14432 | 24.70% | -35.64% | 1191.91 | -8.99% | -5.96% | 0.62% | 0.51% | 0.91% |
意大利 | 0.1077313 | -26.12% | 29.51% | 1738.91 | 5.57% | 3.52% | 0.46% | 0.64% | 0.34% |
中國 | 0.0878294 | 27.07% | -25.04% | 1915.93 | -5.54% | -9.87% | 0.38% | 0.30% | 0.48% |
印度尼西亞 | 0.0565927 | 124.86% | 572.01% | 751.82 | 5.49% | 8.01% | 0.24% | 0.11% | 0.03% |
法國 | 0.0431998 | 46.57% | -55.86% | 2046.99 | 6.96% | 64.77% | 0.19% | 0.13% | 0.40% |
荷蘭 | 0.036887 | -39.47% | 45.88% | 2356.96 | 27.15% | 0.30% | 0.16% | 0.27% | 0.10% |
香港 | 0.036016 | 30.33% | 149.49% | 1315.3 | -11.57% | -28.86% | 0.16% | 0.12% | 0.06% |
烏茲別克斯坦 | 0.0297 | -25.00% | -91.27% | 1171.67 | 9.16% | 19.14% | 0.13% | 0.17% | 1.39% |
西班牙 | 0.0277562 | -50.73% | 96.49% | 1625.04 | 1.81% | 10.71% | 0.12% | 0.25% | 0.06% |
瑞典 | 0.0258955 | 27.04% | 15123.69% | 1455.29 | 5.09% | -81.16% | 0.11% | 0.09% | 0.00% |
菲律賓 | 0.02393 | 1136.69% | 1146.35% | 1287.63 | -31.82% | -29.29% | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
加拿大 | 0.0233085 | -3.72% | 21.88% | 1197.62 | -0.85% | -37.84% | 0.10% | 0.11% | 0.08% |
英國 | 0.0180829 | -42.11% | -17.02% | 1860.12 | -14.93% | -21.11% | 0.08% | 0.14% | 0.09% |
奧地利 | 0.015095 | -45.34% | 31.06% | 1777.93 | 1.53% | 26.42% | 0.07% | 0.12% | 0.05% |
巴西 | 0.012485 | -64.01% | -72.26% | 1201.39 | -5.12% | 43.11% | 0.05% | 0.15% | 0.18% |
土耳其 | 0.0115805 | -29.61% | -45.83% | 1057.44 | 7.99% | -0.82% | 0.05% | 0.07% | 0.09% |
澳大利亞 | 0.0100232 | -81.07% | -83.11% | 1448.56 | 27.46% | 25.34% | 0.04% | 0.23% | 0.24% |
以色列 | 0.0087175 | -8.93% | 59.32% | 2118.22 | -1.27% | -9.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
斯洛伐克 | 0.008285 | 149.70% | 118.89% | 1572.48 | -9.55% | -0.29% | 0.04% | 0.01% | 0.02% |
哥倫比亞 | 0.0073395 | 1.94% | 52.91% | 1618.71 | 10.27% | 43.89% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
柬埔寨 | 0.00649 | -- | 141.98% | 730.68 | -- | 2.61% | 0.03% | -- | 0.01% |
丹麥 | 0.0039 | -31.70% | 1207.85% | 2210.13 | 59.35% | 15.48% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
芬蘭 | 0.0038517 | -70.60% | 27.40% | 3213.65 | 77.26% | 9.98% | 0.02% | 0.06% | 0.01% |
委內瑞拉 | 0.002677 | -- | -- | 750.02 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
朝鮮 | 0.002235 | -- | -- | 1020 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
墨西哥 | 0.0007581 | 15.37% | -92.20% | 3691.2 | -18.23% | 280.52% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
捷克 | 0.0003625 | 25.00% | 559.09% | 3469.52 | -30.31% | 135.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
匈牙利 | 0.0003264 | 517.01% | 4252.00% | 2955.58 | 73.34% | -76.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
波蘭 | 0.0003159 | 602.00% | 232.53% | 4580.25 | -1.24% | 82.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
葡萄牙 | 0.000215 | -36.76% | 48.28% | 2956.74 | -0.95% | -49.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
瑞士 | 0.0001237 | 108.95% | 889.60% | 6221.5 | 70.20% | -49.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com