COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
海關 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
上海海關 | 4.3795452 | -9.44% | -5.95% | 1267.16 | 0.48% | 4.77% | 18.90% | 21.32% | 18.97% |
黃埔海關 | 4.022665 | 14.50% | 6.16% | 1257.78 | -1.43% | 2.62% | 17.36% | 15.49% | 15.43% |
廣州海關 | 2.5749924 | 16.26% | -25.29% | 1164.87 | -3.23% | 4.22% | 11.11% | 9.76% | 14.04% |
寧波海關 | 2.4449765 | -10.90% | -16.83% | 1130.57 | 0.58% | 5.19% | 10.55% | 12.10% | 11.97% |
九龍海關 | 2.3532703 | 12.34% | -5.11% | 1414.8 | -1.15% | 0.75% | 10.15% | 9.23% | 10.10% |
青島海關 | 1.2318208 | -3.32% | 63.55% | 1139.83 | -1.34% | -4.95% | 5.32% | 5.62% | 3.07% |
南京海關 | 0.9217164 | 12.38% | -19.61% | 1171.52 | -4.85% | 1.82% | 3.98% | 3.62% | 4.67% |
武漢海關 | 0.799162 | -16.43% | -11.54% | 1188.02 | -3.88% | -0.21% | 3.45% | 4.22% | 3.68% |
天津海關 | 0.7658153 | 23.40% | -21.51% | 1226.07 | -5.14% | 3.03% | 3.30% | 2.74% | 3.97% |
拱北海關 | 0.5533023 | 11.43% | 17.97% | 1282.61 | -0.50% | -5.26% | 2.39% | 2.19% | 1.91% |
大連海關 | 0.4739603 | 6.70% | 11.80% | 1165.5 | -4.63% | 3.11% | 2.05% | 1.96% | 1.73% |
汕頭海關 | 0.4379323 | -7.43% | 1.38% | 1088.94 | 5.83% | 4.13% | 1.89% | 2.09% | 1.76% |
南寧海關 | 0.34161 | 18.17% | 406.72% | 756.94 | -10.78% | -12.31% | 1.47% | 1.27% | 0.27% |
廈門海關 | 0.3371456 | -47.93% | -39.90% | 1100.35 | -9.30% | -4.50% | 1.45% | 2.85% | 2.28% |
重慶海關 | 0.3027926 | 571.99% | -26.80% | 1300.43 | -11.16% | -4.03% | 1.31% | 0.20% | 1.68% |
昆明海關 | 0.2638174 | 0.42% | 70.16% | 669.29 | 1.87% | 2.54% | 1.14% | 1.16% | 0.63% |
蕪湖海關 | 0.2383215 | 117.35% | 14.36% | 1391.75 | 5.21% | 7.39% | 1.03% | 0.48% | 0.85% |
杭州海關 | 0.220468 | -14.83% | 6.94% | 1311.6 | -4.49% | 5.82% | 0.95% | 1.14% | 0.84% |
江門海關 | 0.1824416 | 59.04% | 36.63% | 1200.81 | -14.44% | -6.27% | 0.79% | 0.51% | 0.54% |
秦皇島海關 | 0.1247676 | 80.63% | -18.92% | 1172 | -7.05% | -20.14% | 0.54% | 0.30% | 0.63% |
九江海關 | 0.0716525 | -11.30% | 4861.40% | 584.98 | -10.45% | -74.46% | 0.31% | 0.36% | 0.01% |
煙臺海關 | 0.0521 | -49.00% | -32.64% | 1048.66 | -13.41% | -4.20% | 0.22% | 0.45% | 0.32% |
成都海關 | 0.03285 | -39.17% | 46.00% | 1294 | -10.55% | -13.48% | 0.14% | 0.24% | 0.09% |
福州海關 | 0.0128018 | -72.57% | -77.35% | 2314.56 | 32.68% | 66.56% | 0.06% | 0.21% | 0.23% |
長沙海關 | 0.012135 | 8567.86% | -- | 874.72 | -30.02% | -- | 0.05% | 0.00% | -- |
海口海關 | 0.0099 | -90.00% | -85.71% | 1022.35 | -14.44% | -24.93% | 0.04% | 0.44% | 0.28% |
湛江海關 | 0.00495 | 100.00% | -- | 2420 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.01% | -- |
長春海關 | 0.00332 | 101.21% | -58.44% | 1761.27 | 45.38% | 8.42% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
鄭州海關 | 0.003204 | -70.67% | 1581.01% | 1865.95 | -20.18% | -55.97% | 0.01% | 0.05% | 0.00% |
北京海關 | 0.0006791 | -42.85% | -22.39% | 4822.85 | 10.06% | 99.38% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
哈爾濱海關 | 0.00055 | -69.63% | -71.25% | 2420.55 | 9089.64% | 142.06% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
沈陽海關 | 0.00012 | 2566.67% | -70.00% | 2962.5 | -49.50% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com