COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
東莞PE市場小幅整理,成交一般;順德PE市場整理為主,成交一般;蘇州PE市場窄幅整理,成交一般;廈門PE市場小幅整理,成交一般;廣州PE市場整理為主,成交一般;重慶PE市場小幅整理,交投氣氛偏淡;成都PE市場報盤整理,成交不足;蘭州PE市場小幅整理,終端需求偏弱,實盤成交為主;河北PE市場整理為主;汕頭PE市場整理為主,詢盤一般,下游觀望為主;上海PE市場局部松動,成交尚可;齊魯化工城PE市場小幅波動,成交不佳;燕山PE市場整理為主,變化不大,成交一般;天津PE市場小幅整理;沈陽PE市場小幅整理,終端剛需為主。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11550 | 0 |
LD605 | 9950 | 0 | |
LD607 | 10550 | 0 | |
LD608 | 10550 | 0 | |
2426H | 9680 | 0 | |
18D | 9700 | -30 | |
2426F | 10000 | -50 | |
9455F1 | 9450 | -30 | |
獨8008 | 9200 | - | |
6097 | 9580 | 0 | |
大慶5000S | 9900 | - | |
中油7042/7042N | 9200 | 0 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8330 | -220 |
揚子7042 | 8650 | -30 | |
中原 | 7050 | 9000 | -100 |
鄭州 | 茂名2426H | 9700 | +100 |
獨山子7042 | 9100 | -100 | |
35B | 9100 | 0 | |
5502W | 9100 | -50 | |
青島 | 2119 | 9550 | - |
6888 | 8850 | - | |
2100TN00 | 9450 | -30 | |
EX5 | 8900 | - | |
伊朗7000F | 9750 | 0 | |
天津 | 神華7042 | 8970 | -180 |
2650 | 10100 | - | |
中油7042 | 9200 | 0 | |
賽科5301AA | 9650 | - | |
中沙5502 | 9200 | 0 | |
6097 | 9580 | 0 | |
18D | 9730 | 0 | |
BL3 | 9100 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8950 | -30 |
2102TN26 | 8850 | -20 | |
河北 | 18D | 9700 | - |
慶2426H | 9650 | -30 | |
中油7042N | 9100 | -100 | |
中油7042 | 9100 | -100 | |
6097 | 9550 | -30 | |
青州 | 獨0209AA | 9200 | 0 |
大慶5300B | 8800 | 0 | |
神華7042 | 8330 | -140 | |
18D | 9700 | -30 | |
獨5502 | 9150 | 0 | |
上海 | Q281 | 10400 | -50 |
N210 | 10300 | - | |
鎮海7042 | 9250 | -50 | |
7050H | 9550 | +50 | |
0220KJ | 9700 | +50 | |
賽科5301AA | 9550 | 0 | |
賽科5502 | 9500 | 0 | |
MH602 | 9500 | 0 | |
南京 | 揚巴2420H | 9850 | +50 |
揚巴2426H | 9900 | +50 | |
揚子7042 | 9150 | -150 | |
鎮海7042 | 9200 | -100 | |
揚子5000S | 10000 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 9550 | +50 |
TN26 | 9600 | -100 | |
35B | 9000 | 0 | |
PN049 | 9300 | - | |
獨山子5502 | 9150 | 0 | |
常州 | 獨山子8008 | 9350 | +50 |
中韓5502W | 9100 | -50 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9900 | +100 |
鎮海7042 | 9250 | -100 | |
中油7042/N | 9200 | -50 | |
揚子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
鎮海7042 | 9250 | -100 | |
7050H | 9550 | 0 | |
揚子5000S | 10100 | 0 | |
廈門 | 撫順7042、7042N | 9450 | +50 |
大慶2426H | 9750 | 0 | |
蘭化2420H | 9650 | +50 | |
獨8008 | 9200 | -50 | |
順德 | 茂7042 | 8700 | +50 |
廣7042 | 8750 | +50 | |
廣2001 | 8950 | +50 | |
茂名951-050 | 8900 | 0 | |
茂名951-000 | 8900 | 0 | |
茂名2426H | 8950 | 0 | |
茂名2426K | 8900 | 0 | |
福8008 | 8400 | 0 | |
獨8008 | 8550 | 0 | |
茂5502LW | 8600 | 0 | |
茂名TR144 | 8850 | +100 | |
東莞 | 科威特6888 | 9000 | - |
茂名2426K | 9000 | - | |
廣7042 | 8700 | - | |
廣2001 | 8850 | - | |
沙特TR144 | 8850 | - | |
廣州 | 茂名7042 | 9300 | +50 |
廣7042 | 9400 | +50 | |
廣2001 | 9600 | +50 | |
撫順7042N | 9350 | +100 | |
茂名2426H | 9550 | +50 | |
茂名2426K | 9500 | 0 | |
茂名951-050 | 9430 | -20 | |
茂名951-000 | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9200 | +150 | |
茂名5502LW | 9220 | +20 | |
茂TR144 | 9550 | +50 | |
蘭化5000S | 10100 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9300 | 0 |
福煉7042 | 8700 | -50 | |
撫順7042 | 8730 | 0 | |
茂名2426K | 8930 | -20 | |
茂名2426H | 8900 | 0 | |
951-050 | 8900 | -30 | |
殼牌2426H | 8950 | -30 | |
殼牌2420H | 9150 | 0 | |
殼牌5121B | 8900 | 0 | |
福8008 | 8350 | 0 | |
茂名5502LW | 8700 | 0 | |
獨5502 | 8650 | -150 | |
大慶6097 | 9150 | +100 | |
茂TR144 | 9100 | +100 | |
沈陽 | 18D | 9650 | 0 |
2426H | 9650 | 0 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9400 | 0 |
大慶7750M | 9650 | 0 | |
大慶5000S | 9950 | 0 | |
2426H | 9650 | 0 | |
18D | 9650 | - | |
蘭州 | 2426H | 9650 | 0 |
2426F | 9800 | 0 | |
5000S | 9850 | 0 | |
7042 | 9150 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9750 | 0 |
茂2426K | 9700 | 0 | |
35B | 9000 | -50 | |
蘭化7042 | 9000 | +100 | |
蘭化5000S | 9950 | 0 | |
中韓5502W | 9150 | - | |
茂TR144 | 9650 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 9700 | 0 |
蘭2426H | 9750 | 0 | |
35B | 9050 | 0 | |
7042 | 9000 | 0 | |
5000S | 10000 | +150 | |
中韓5502W | 9200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com