COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 29日報價 | 30日報價 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 7042 | 吉林石化 | 盤錦 | 8950 | 8950 | 0 | |
大商所 | 8745 | 8745 | 0 | 近月合約 | |||
大商所 | 8745 | 8745 | 0 | 主力合約 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈陽 | 8950 | 8950 | 0 | ||
華北 | 7042 | 中煤陜西公司 | 雄縣 | 8125 | 8,125 | 0 | 不含稅價 |
0218D | 努發克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 8900 | 8,920 | 20 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9500 | 9,450 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 9450 | 9,450 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9800 | 9,900 | 100 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 8900 | 8,900 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 北京 | 8900 | 8,900 | 0 | ||
華東 | 7042 | 獨山子石化 | 青州 | 9,000 | 9,050 | 50 | |
7042 | 吉林石化 | 青島 | 8,900 | 9,200 | 0 | ||
7042 | 中煤陜西公司 | 臨沂 | 8,115 | 8,900 | 0 | ||
7050 | 鎮海煉化 | 上海 | 9,500 | 8,900 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 | 青州 | 8,950 | 8,115 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 鎮海煉化 | 寧波 | 8,775 | 9,050 | 75 | ||
7042 | 大慶石化 | 上海 | 8,950 | 8,950 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 | 臨沂 | 8,320 | 8,320 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 大慶石化 | 青州 | 8,900 | 9,500 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 余姚 | 8,815 | 9,400 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 余姚 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9,025 | 9,025 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青島 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7420D | 泰國PTT | 青島 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青島 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 9,675 | 9,675 | 0 | ||
0209AA | 上海賽科 | 上海 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 廈門 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
7050 | 福建聯合 | 廈門 | 9,465 | 9,475 | 10 | ||
7042 | 撫順石化 | 廈門 | 9,175 | 9,275 | 100 | ||
7042 | 福建聯合 | 廈門 | 9,225 | 9,275 | 50 | ||
7042 | 揚子石化 | 南京 | 9,225 | 9,225 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 南京 | 9,425 | 9,425 | 0 | ||
1801 | 揚子石化 | 南京 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 南京 | 9,225 | 9,225 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9,025 | 9,025 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 常州 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 臨沂 | 8,760 | 8,760 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 揚子石化 | 臨沂 | 8,745 | 8,745 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 鎮海煉化 | 臨沂 | 8,600 | 8,600 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 揚子石化 | 杭州 | 9,275 | 9,275 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 杭州 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 杭州 | 9,775 | 9,825 | 50 | ||
7042 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,505 | 9,505 | 0 | ||
華南 | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 9,150 | 9,250 | 100 | |
7042 | 廣州石化 | 廣州 | 9,250 | 9,350 | 100 | ||
2001 | 廣州石化 | 廣州 | 9,450 | 9,500 | 50 | ||
7042 | 廣州石化 | 順德 | 8,600 | 8,700 | 100 | 不含稅價 | |
2001 | 廣州石化 | 順德 | 8,800 | 8,900 | 100 | 不含稅價 | |
218W | 沙比克 | 順德 | 9,625 | 9,625 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 福建聯合 | 汕頭 | 8,480 | 8,550 | 0 | 不含稅價 | |
華中 | EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 8,785 | 8,825 | 0 | |
7042 | 延長中煤 | 武漢 | 8,700 | 8,750 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 8,900 | 8,925 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武漢 | 8,875 | 8,900 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮陽 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 長沙 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
7042 | 獨山子石化 | 鄭州 | 9,325 | 9,350 | 25 | ||
西北 | 7042 | 蘭州石化 | 新疆 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
7042 | 蘭州石化 | 蘭州 | 8900 | 8900 | 0 | ||
7042 | 四川石化 | 西安 | 8,800 | 8,800 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 8800 | 8850 | 50 | |
7042 | 獨山子石化 | 成都 | 8900 | 8950 | 50 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com