COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
名稱 | 規格 | 用途 | 生產企業 | 出庫價 | 漲跌 | 備注 |
LDPE | 2420D | 膜料 | 大慶石化 | 10700 | 0 | 定價 |
2426H | 膜料 | 大慶/蘭州石化 | 10450 | 0 | 定價 | |
2426K | 膜料 | 大慶石化 | -- | -- | 定價 | |
18D0 | 膜料 | 大慶石化 | 10350 | 0 | 定價 | |
18D | 膜料 | 大慶石化 | 10350 | 0 | 定價 | |
1810D | 膜料 | 蘭州石化 | 10700 | 0 | 定價 | |
LLDPE | 7042N | 膜料 | 撫順石化 | 9200 | 100 | 定價 |
7042 | 膜料 | 撫順石化 | 9300 | 100 | 定價 | |
7042 | 膜料 | 獨山子石化 | 9300 | 100 | 定價 | |
7042N | 膜料 | 蘭州石化 | 9200 | 100 | 定價 | |
7042N | 膜料 | 四川石化 | 9150 | 100 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com