COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊,亞太鋼桶制造商協會(AOSD)發布了各國鋼桶及翻新桶生產量的統計結果。根據各國的生產報告,2021年整個亞洲除了中國以外,都從新冠災害的影響中恢復過來,但是2022年的狀況卻發生了變化,與前一年相比出現負增長或增長幅度減少。
各國鋼桶及翻新桶產量統計(單位:百萬只)
日本
年份 | 新鋼桶 | 翻新桶 | 合計 |
2016年 | 13.6 | 10.7 | 24.3 |
2017年 | 14.1 | 10.8 | 24.9 |
2018年 | 14.0 | 11.0 | 25.0 |
2019年 | 13.6 | 10.6 | 24.1 |
2020年 | 12.6 | 10.0 | 22.6 |
2021年 | 14.3 | 10.4 | 24.7 |
2022年 | 13.3 | 9.8 | 23.1 |
韓國
年份 | 新鋼桶 |
2016年 | 9.8 |
2017年 | 10.3 |
2018年 | 10.2 |
2019年 | 10.4 |
2020年 | 10.1 |
2021年 | 10.4 |
2022年 | 9.5 |
中國
年份 | 新鋼桶 |
2016年 | 130.1 |
2017年 | 135.0 |
2018年 | 130.8 |
2019年 | 130.0 |
2020年 | 129.5 |
2021年 | 125.0 |
2022年 | 121.0 |
泰國
年份 | 新鋼桶 |
2016年 | 3.6 |
2017年 | 3.7 |
2018年 | 4.1 |
2019年 | 4.0 |
2020年 | 3.6 |
2021年 | 4.1 |
2022年 | 4.0 |
印度
年份 | 新鋼桶 |
2016年 | 11.1 |
2017年 | 11.4 |
2018年 | 12.0 |
2019年 | 11.7 |
2020年 | 10.6 |
2021年 | 11.3 |
2022年 | 11.9 |
美國
年份 | 新鋼桶 | 翻新桶 | 合計 |
2016年 | 26.4 | 24.4 | 50.7 |
2017年 | 26.6 | 23.4 | 50.0 |
2018年 | 26.6 | 26.5 | 53.1 |
2019年 | 24.2 | 25.1 | 49.3 |
2020年 | 24.1 | 27.6 | 51.7 |
2021年 | 17.4 |
歐洲
年份 | 新鋼桶 | 翻新桶 | 合計 |
2016年 | 30.7 | 4.5 | 35.3 |
2017年 | 32.2 | 4.5 | 36.7 |
2018年 | 31.6 | 4.0 | 35.6 |
2019年 | 31.2 | 5.2 | 36.5 |
2020年 | 29.1 | 6.0 | 35.0 |
2021年 | 28.8 | 6.1 | 34.8 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com