COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:萬噸/年、天、萬噸
生產企業 | 裝置 | 裝置產能 | 開始日期 | 結束日期 | 2022年總停工天數 | 產量損失預計 |
上海石化 | 全密度 | 25 | 2022年3月20日 | 2022年4月1日 | 12 | 0.9 |
揚子石化 | 低壓 | 27 | 2022年3月27日 | 2022年5月10日 | 42 | 3.78 |
中天合創 | LDPE | 25 | 2022年4月1日 | 2022年4月7日 | 8 | 0.6 |
延長中煤 | HDPE | 30 | 2022年4月 | 暫不確定 | 暫不確定 | 暫不確定 |
延長中煤 | 全密度 | 30 | 2022年4月 | 暫不確定 | 暫不確定 | 暫不確定 |
延長中煤二期 | LDPE(LDPE/EVA) | 30 | 2022年4月 | 暫不確定 | 暫不確定 | 暫不確定 |
燕山石化 | 新LDPE | 20 | 2022年4月26日 | 2022年4月28日 | 2 | 0.12 |
茂名石化 | 全密度 | 22 | 2022年4月30日 | 2022年6月16日 | 48 | 3.168 |
茂名石化 | 1#LDPE | 11 | 2022年4月30日 | 2022年6月16日 | 48 | 1.584 |
中煤榆林 | 全密度 | 30 | 2022年5月 | 暫不確定 | 25 | 2.25 |
寧夏寶豐二期 | HDPE | 30 | 2022年5月 | 暫不確定 | 31 | 2.79 |
天津石化 | LLDPE | 12 | 2022年5月10日 | 2022年5月15日 | 6 | 0.216 |
神華寧煤 | 全密度 | 45 | 2022年5-6月 | 暫不確定 | 25 | 3.375 |
中天合創 | LDPE | 25 | 2022年6月1日 | 2022年6月7日 | 8 | 0.6 |
中沙石化 | LLDPE | 30 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 8 | 0.72 |
中安聯合 | LLDPE | 35 | 2022年7月11日 | 2022年8月25日 | 46 | 4.83 |
中天合創 | LDPE | 12 | 2022年7月18日 | 2022年7月22日 | 5 | 0.18 |
中天合創 | 全密度 | 30 | 2022年7月20日 | 2022年7月30日 | 10 | 0.9 |
燕山石化 | 新LDPE | 20 | 2022年7月26日 | 2022年7月28日 | 2 | 0.12 |
大慶石化 | LLDPE | 8 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 1.488 |
大慶石化 | HDPE A線 | 8 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 1.488 |
大慶石化 | HDPE B線 | 8 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 1.488 |
大慶石化 | HDPE C線 | 8 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 1.488 |
大慶石化 | LDPE一線 | 6.5 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 1.209 |
大慶石化 | LDPE二線 | 20 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 3.72 |
大慶石化 | 全密度一線 | 30 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 5.58 |
大慶石化 | 全密度二線 | 25 | 2022年8月1日 | 2022年10月1日 | 62 | 4.65 |
中沙石化 | HDPE | 30 | 2022年8月10日 | 2022年8月16日 | 7 | 0.63 |
福建聯合 | 全密度 | 90 | 2022年8-9月 | 暫不確定 | 30 | 8.1 |
神華新疆 | LDPE | 27 | 2022年9月 | 暫不確定 | 30 | 3.24 |
上海賽科 | 全密度 | 30 | 2022年10月8日 | 2022年11月9日 | 32 | 2.88 |
上海賽科 | HDPE | 30 | 2022年10月8日 | 2022年11月9日 | 32 | 2.88 |
廣州石化 | 全密度1線/2線 | 20 | 2022年10月10日 | 2022年10月15日 | 5 | 0.3 |
燕山石化 | 新LDPE | 20 | 2022年10月26日 | 2022年10月28日 | 2 | 0.12 |
中天合創 | LDPE | 25 | 2022年11月1日 | 2022年11月7日 | 8 | 0.6 |
上海石化 | LDPE | 20 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 30 | 1.8 |
上海石化 | 全密度 | 25 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 30 | 2.25 |
寧夏寶豐一期 | 全密度 | 30 | 有計劃時間不確定 | 有計劃時間不確定 | 有計劃時間不確定 | 暫不確定 |
總計 | -- | 949.5 | -- | -- | -- | 70.044 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com