COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 03月10日 | 03月11日 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
國際原油 | 布倫特 | 109.33—109.33 | 112.67—112.67 | 3.34 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韓國 | 1260—1300 | 1260—1300 | 0 | 美元/噸 | -- |
山東市場 | 9070—9100 | 8920—9000 | -125 | 元/噸 | -- | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 900—980 | 900—980 | 0 | 元/噸 | 當地主流出廠現金價格 |
甲醛 | 山東市場 | 1500—1510 | 1460—1480 | -35 | 元/噸 | 含增值稅 |
PTA | CFR中國 | 900—900 | 895—895 | -5 | 美元/噸 | -- |
華東市場 | 6165—6165 | 6130—6130 | -35 | 元/噸 | 現款自提 | |
正丁醛 | 山東市場 | 11000—11100 | 11000—11100 | 0 | 元/噸 | -- |
異丁醛 | 山東市場 | 15300—15400 | 15000—15200 | -250 | 元/噸 | -- |
新戊二醇 | 華東歧化 | 17500—18000 | 17200—17700 | -300 | 元/噸 | -- |
華東加氫 | 17500—18000 | 17500—18000 | 0 | 元/噸 | -- | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 16000—18000 | 16000—18000 | 0 | 元/噸 | -- |
華南市場 | 16000—18000 | 16000—18000 | 0 | 元/噸 | -- | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 8800 | 8800 | 0 | 元/噸 | -- |
逸盛掛牌 | -- | -- | -- | 元/噸 | -- | |
華東進口 | 10200—10500 | 10200—10500 | 0 | 元/噸 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com