COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 單位 | 3月8日 | 3月9日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 123.70—123.70 | 108.70—108.70 | -15.00 |
布倫特 | 美元/桶 | 127.98—127.98 | 111.14—111.14 | -16.84 | |
丙烷 | 山東市場(chǎng) | 元/噸 | 7500—7700 | 7600—7700 | 50 |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 元/噸 | 3100—3200 | 3150—3300 | 75 |
丙烯 | CFR中國(guó) | 美元/噸 | 1220—1260 | 1220—1260 | 0 |
東北市場(chǎng) | 元/噸 | 8900—9000 | 8900—9000 | 0 | |
山東市場(chǎng) | 元/噸 | 9250—9300 | 9220—9250 | -40 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 9200—9300 | 9400—9500 | 200 |
環(huán)氧丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 12400—12500 | 12400—12500 | 0 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 18600—18600 | 18800—18900 | 250 |
正丁醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 11000—11000 | 11100—11300 | 200 |
辛醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 13300—13300 | 13550—13850 | 400 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 14400—14600 | 14500—14600 | 50 |
丙烯腈 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 11500—11900 | 11500—11900 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com