COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌值 | 備注 |
大慶石化 | 7042 | 膜料 | 9700 | +500 | 掛牌價 |
撫順石化 | 7042 | 膜料 | 9700 | +500 | 掛牌價 |
撫順石化 | 7042N | 膜料 | 9700 | +500 | 掛牌價 |
撫順石化 | 7050 | 膜料 | 9700 | +500 | 掛牌價 |
蘭州石化 | 7042 | 膜料 | 9700 | +500 | 掛牌價 |
吉林石化 | 7042 | 膜料 | 9700 | +500 | 掛牌價 |
獨山子石化 | 7042 | 膜料 |
9700 | +500 | 掛牌價 |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9900 | +400 | 掛牌價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業(yè),與我們一起共同討論產業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com