COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 03月04日 | 03月07日 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
國際原油 | 布倫特 | 118.11—118.11 | 123.21—123.21 | 5.10 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韓國 | 1190—1230 | 1190—1230 | 0 | 美元/噸 | -- |
山東市場 | 8950—9000 | 9200—9300 | 275 | 元/噸 | -- | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 930—1020 | 930—980 | -20 | 元/噸 | 當地主流出廠現金價格 |
甲醛 | 山東市場 | 1400—1420 | 1370—1430 | -10 | 元/噸 | 含增值稅 |
PTA | CFR中國 | 895—895 | 950—950 | 55 | 美元/噸 | -- |
華東市場 | 6135—6135 | 6470—6470 | 335 | 元/噸 | 現款自提 | |
正丁醛 | 山東市場 | 10200—10300 | 10300—10400 | 100 | 元/噸 | -- |
異丁醛 | 山東市場 | 15200—15300 | 15300—15400 | 100 | 元/噸 | -- |
新戊二醇 | 華東歧化 | 17500—18000 | 17500—18000 | 0 | 元/噸 | -- |
華東加氫 | 17600—18100 | 17600—18100 | 0 | 元/噸 | -- | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 16000—19500 | 16000—18000 | -750 | 元/噸 | -- |
華南市場 | 16000—19500 | 16000—18000 | -750 | 元/噸 | -- | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 8300 | 8500 | 200 | 元/噸 | -- |
逸盛掛牌 | -- | -- | -- | 元/噸 | -- | |
華東進口 | 9400—9700 | 9700—10200 | 400 | 元/噸 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com