COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 3月4日 | 3月7日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 115.68—115.68 | 119.40—119.40 | 3.72 |
布倫特 | 美元/桶 | 118.11—118.11 | 123.21—123.21 | 5.10 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 7000—7200 | 7400—7500 | 350 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2840—3100 | 3040—3100 | 100 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1190—1230 | 1190—1230 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 8650—8750 | 8850—8950 | 200 | |
山東市場 | 元/噸 | 8950—9000 | 9200—9300 | 275 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 8900—9000 | 9200—9350 | 325 |
環(huán)氧丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 12100—12200 | 12200—12300 | 100 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 17900—17900 | 18100—18100 | 200 |
正丁醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 10700—10700 | 10800—10800 | 100 |
辛醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 13150—13200 | 13250—13300 | 100 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 14200—14400 | 14300—14500 | 100 |
丙烯腈 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 11400—11900 | 11500—11900 | 50 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com