COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
企業名稱 | 產能(萬噸) | 3月3日運行動態 |
齊魯增塑劑 | 55 | 裝置滿負荷生產 |
山東美生 | 4.5 | 裝置正常生產 |
河南九泓 | 22 | 裝置負荷5成 |
河南慶安 | 2.5 | 裝置正常生產 |
天津澳佳永利 | 4.5 | 裝置負荷5成 |
石家莊白龍 | 3 | 裝置短停2日,預計3月5日恢復 |
鎮江聯成 | 12 | 裝置正常生產 |
蘇州安利 | 18 | 裝置低負荷生產 |
宜興陽洋 | 4 | 裝置正常生產 |
江蘇正丹 | 10 | 裝置停產 |
寧波南亞 | 15 | 裝置滿負荷生產 |
寧波愛敬 | 3.5 | 裝置滿負荷生產 |
浙江偉博 | 7 | 裝置滿負荷生產 |
浙江嘉澳 | 3.5 | 裝置滿負荷生產 |
浙江弘博 | 3 | 裝置正常生產 |
杭華化工 | 5.5 | 裝置滿負荷生產 |
安慶力天 | 8 | 裝置5成負荷 |
珠海聯成 | 12 | 裝置滿負荷生產 |
廣州威聯達 | 9 | 裝置正常生產 |
和順昌 | 3 | 裝置正常生產 |
東莞領創 | 16 | 裝置滿負荷生產 |
福建春達 | 15 | 裝置暫停,重啟時間未定 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com