COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 03月01日 | 03月02日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | 布倫特 | 104.97—104.97 | 112.93—112.93 | 7.96 | 美元/桶 |
丙烯 | FOB韓國 | 1140—1180 | 1160—1200 | 20 | 美元/噸 |
山東市場 | 8400—8450 | 8700—8750 | 300 | 元/噸 | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 960—1040 | 930—1040 | -15 | 元/噸 |
甲醛 | 山東市場 | 1300—1390 | 1370—1400 | 40 | 元/噸 |
PTA | CFR中國 | 825—825 | 850—850 | 25 | 美元/噸 |
華東市場 | 5680—5680 | 5840—5840 | 160 | 元/噸 | |
正丁醛 | 山東市場 | 10100—10200 | 10100—10200 | 0 | 元/噸 |
異丁醛 | 山東市場 | 13700—13800 | 14400—14500 | 700 | 元/噸 |
新戊二醇 | 華東歧化 | 17000—17500 | 17300—17800 | 300 | 元/噸 |
華東加氫 | 17200—17800 | 17500—18000 | 250 | 元/噸 | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 16000—19500 | 16000—19500 | 0 | 元/噸 |
華南市場 | 16000—19500 | 16000—19500 | 0 | 元/噸 | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 8300 | 8300 | 0 | 元/噸 |
逸盛掛牌 | -- | -- | -- | 元/噸 | |
華東進口 | 8900—9100 | 9000—9200 | 100 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com