COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品名稱 | 價格類型 | 03月01日 | 03月02日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 103.41—103.41 | 110.60—110.60 | 7.19 | 美元/桶 |
布倫特 | 104.97—104.97 | 112.93—112.93 | 7.96 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1075—1080 | 1175—1190 | 105 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7850—7930 | 8000—8120 | 170 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 965—965 | 1020—1020 | 55 | 美元/噸 |
CFR中國 | 990—990 | 1050—1050 | 60 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 7200—7200 | 7450—7450 | 250 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 7200—7250 | 7450—7500 | 250 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 1007—1007 | 1114—1114 | 107 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1030—1030 | 1135—1135 | 105 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 7900—7900 | 8000—8000 | 100 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 7840—7870 | 7950—8020 | 130 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 7750—7750 | 7900—7900 | 150 | 元/噸 |
江蘇市場 | 7800—7850 | 7900—7930 | 90 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 1105—1107 | 1186—1188 | 81 | 美元/噸 |
華東市場 | 8200—8200 | 8200—8200 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 8500—8600 | 8500—8600 | 0 | 元/噸 | |
MTBE | 華東市場 | 7400—7500 | 7500—7600 | 100 | 元/噸 |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 9250—9550 | 9400—9660 | 130 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產(chǎn)) | 18600—18800 | 18500—18600 | -150 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com