COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:美元/桶,元/噸,美元/噸
產品 | 備注 | 02月28日 | 03月01日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | 布倫特 | 100.99—100.99 | 104.97—104.97 | 3.98 | 美元/桶 |
丙烯 | 山東市場 | 8350—8400 | 8400—8450 | 50 | 元/噸 |
液態氯 | 山東地區 | 950—1200 | 1000—1200 | 25 | 元/噸 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 11500—11600 | 11500—11600 | 0 | 元/噸 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 8200—8200 | 8200—8200 | 0 | 元/噸 |
丙二醇 | 山東市場 | 15500—16000 | 15400—16000 | -50 | 元/噸 |
甘油 | 華東市場 | 11700—11900 | 11700—11900 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 山東市場 | 8900—8900 | 8800—8850 | -75 | 元/噸 |
丙烯腈 | 山東市場 | 11200—11500 | 11200—11500 | 0 | 元/噸 |
二乙二醇 | 江蘇 | 4770—4840 | 4760—4810 | -20 | 元/噸 |
白糖 | 山東地區 | 5950—5960 | 5950—5960 | 0 | 元/噸 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 11700—11900 | 11900—11900 | 100 | 元/噸 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 11400—11600 | 11400—11600 | 0 | 元/噸 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 11900—12850 | 12100—12850 | 100 | 元/噸 |
彈性體 | 山東市場 | 12300—12950 | 12300—12950 | 0 | 元/噸 |
POP2045 | 山東市場 | 12200—12400 | 12200—12400 | 0 | 元/噸 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 7130—7200 | 7200—7250 | 60 | 元/噸 |
硝酸 | 山東地區 | 1900—2020 | 1900—2020 | 0 | 元/噸 |
TDI | 華東市場上海產T80 | 19300—19500 | 19200—19300 | -150 | 元/噸 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 12800—12800 | 12800—12800 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 山東市場 | 2650—2800 | 2740—2840 | 65 | 元/噸 |
燒堿 | 山東地區 | 980—1090 | 960—1040 | -35 | 元/噸 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 19500—19600 | 19600—19700 | 100 | 元/噸 |
組合聚醚 | 國內 | 11000—12500 | 11000—12500 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com