COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
廠家 | 02月28日 | 03月01日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
山東濱化 | 11400 | 11400 | 0.00 | 現匯出廠 |
石大勝華 | 11400 | 11400 | 0.00 | 現匯出廠 |
航錦科技 | 11500 | 11500 | 0.00 | 暫不報價 |
山東大澤 | 11400 | 11400 | 0.00 | 現匯出廠 |
萬華化學 | 12000 | 12000 | 0.00 | - |
金陵亨斯邁 | 12000 | 12000 | 0.00 | 3月掛牌價,2月結算11430 |
鎮利化學 | 11700 | 11700 | 0.00 | 現匯送到 |
山東金嶺 | 11400 | 11400 | 0.00 | 現匯出廠 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com