COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 區域 | 牌號 | 用途 | 2月25日 | 2月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區 | 7042 | 膜料 | 8830 | 8730 | +100 | 出廠價 |
LLDPE | 華東地區 | 7042 | 膜料 | 8910 | 8810 | +100 | 出廠價 |
LLDPE | 華中地區 | 7042 | 膜料 | 8910 | 8810 | +100 | 出廠價 |
LLDPE | 西南地區 | 7042 | 膜料 | 8880 | 8780 | +100 | 出廠價 |
LLDPE | 華南地區 | 7042 | 膜料 | 9030 | 8930 | +100 | 出廠價 |
LLDPE | 西北地區 | 7042 | 膜料 | 8580 | 8480 | +100 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區 | 55110 | 薄膜 | 8750 | 8700 | +50 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區 | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8800 | +50 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區 | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8800 | +50 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區 | 55110 | 薄膜 | 8800 | 8750 | +50 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區 | 55110 | 薄膜 | 8950 | 8900 | +50 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區 | 55110 | 薄膜 | 8500 | 8450 | +50 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區 | 6081H | 注塑 | 8400 | 8300 | +100 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區 | 6081H | 注塑 | 8470 | 8370 | +100 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區 | 6081H | 注塑 | 8470 | 8370 | +100 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區 | 6081H | 注塑 | 8400 | 8300 | +100 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區 | 6081H | 注塑 | 8600 | 8500 | +100 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區 | 6081H | 注塑 | 8150 | 8050 | +100 | 出廠價 |
2月25日報道:寧夏寶豐一期30萬噸/年的全密度聚乙烯裝置產7042;寧夏寶豐二期30萬噸低壓裝置產55110。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com