COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 02月17日 | 02月18日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 91.76—91.76 | 91.07—91.07 | -0.69 | 美元/桶 |
布倫特 | 92.97—92.97 | 93.54—93.54 | 0.57 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1030—1035 | 1030—1035 | 0 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7950—7950 | 7750—7750 | -200 | 元/噸 | |
華東市場 | 7650—7720 | 7650—7750 | 15 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 875—875 | 865—865 | -10 | 美元/噸 |
CFR中國 | 915—915 | 905—905 | -10 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 6750—6750 | 6650—6650 | -100 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 6630—6680 | 6600—6680 | -15 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 930—930 | 920—920 | -10 | 美元/噸 |
CFR中國 | 960—960 | 950—950 | -10 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 7200—7260 | 7150—7230 | -40 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 7350—7350 | 7350—7350 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 7150—7230 | 7100—7200 | -40 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 1031—1033 | 1038—1040 | 7 | 美元/噸 |
華東市場 | 8200—8200 | 8200—8200 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 8500—8600 | 8500—8600 | 0 | 元/噸 | |
MTBE | 華東市場 | 7000—7100 | 6900—7000 | -100 | 元/噸 |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 8950—9200 | 8900—9190 | -30 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 19300—19500 | 19300—19500 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com