COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 02月15日 | 02月16日 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
國際原油 | 布倫特 | 93.28—93.28 | 94.81—94.81 | 1.53 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韓國 | 1100—1140 | 1100—1140 | 0 | 美元/噸 | -- |
山東市場 | 8100—8100 | 8100—8100 | 0 | 元/噸 | -- | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 960—1140 | 960—1140 | 0 | 元/噸 | 當地主流出廠現金價格 |
甲醛 | 山東市場 | 1200—1260 | 1200—1260 | 0 | 元/噸 | 含增值稅 |
PTA | CFR中國 | 820—820 | 795—795 | -25 | 美元/噸 | -- |
華東市場 | 5625—5625 | 5470—5470 | -155 | 元/噸 | 現款自提 | |
正丁醛 | 山東市場 | 10000—10100 | 10000—10100 | 0 | 元/噸 | -- |
異丁醛 | 山東市場 | 17500—18000 | 17000—17800 | -350 | 元/噸 | -- |
新戊二醇 | 華東歧化 | 18800—19300 | 18500—19000 | -300 | 元/噸 | -- |
華東加氫 | 18800—19300 | 18500—19000 | -300 | 元/噸 | -- | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 16000—19500 | 16000—19500 | 0 | 元/噸 | -- |
華南市場 | 16000—19500 | 16000—19500 | 0 | 元/噸 | -- | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 8300 | 8300 | 0 | 元/噸 | -- |
逸盛掛牌 | 8700 | -- | -- | 元/噸 | -- | |
華東進口 | 9200—9300 | 9200—9300 | 0 | 元/噸 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com