COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 02月11日 | 02月14日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 93.10—93.10 | 95.46—95.46 | 2.36 | 美元/桶 |
布倫特 | 94.44—94.44 | 96.48—96.48 | 2.04 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1040—1045 | 1050—1060 | 13 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7950—7950 | 7950—7950 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7800—7880 | 7900—8000 | 110 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 850—850 | 880—880 | 30 | 美元/噸 |
CFR中國 | 880—880 | 915—915 | 35 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 6600—6600 | 6900—6900 | 300 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 6600—6700 | 6830—6900 | 215 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 945—945 | 973—973 | 28 | 美元/噸 |
CFR中國 | 970—970 | 1000—1000 | 30 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 7100—7100 | 7400—7400 | 300 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 7100—7180 | 7340—7420 | 240 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 7000—7000 | 7300—7300 | 300 | 元/噸 |
江蘇市場 | 7050—7130 | 7300—7360 | 240 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 1044—1046 | 1078—1080 | 34 | 美元/噸 |
華東市場 | 8000—8000 | 8000—8000 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 8500—8600 | 8500—8600 | 0 | 元/噸 | |
MTBE | 華東市場 | 6950—7050 | 7100—7150 | 125 | 元/噸 |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 8800—9060 | 9000—9260 | 200 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 19300—19600 | 19400—19600 | 50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com