COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 02月08日 | 02月09日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | 布倫特 | 90.78—90.78 | 91.55—91.55 | 0.77 | 美元/桶 |
丙烯 | FOB韓國 | 1060—1100 | 1080—1120 | 20 | 美元/噸 |
山東市場 | 8300—8350 | 8300—8300 | -25 | 元/噸 | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 800—950 | 800—950 | 0 | 元/噸 |
甲醛 | 山東市場 | 1300—1380 | 1300—1380 | 0 | 元/噸 |
PTA | CFR中國 | 850—850 | 830—830 | -20 | 美元/噸 |
華東市場 | 5770—5770 | 5660—5660 | -110 | 元/噸 | |
正丁醛 | 山東市場 | 11600—11700 | 11600—11700 | 0 | 元/噸 |
異丁醛 | 山東市場 | 16700—16800 | 17700—17800 | 1000 | 元/噸 |
新戊二醇 | 華東歧化 | 17500—18500 | 18000—19000 | 500 | 元/噸 |
華東加氫 | 17500—18500 | 18000—19000 | 500 | 元/噸 | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 15500—19000 | 15500—19000 | 0 | 元/噸 |
華南市場 | 15500—19000 | 15500—19000 | 0 | 元/噸 | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 8300 | 8300 | 0 | 元/噸 |
逸盛掛牌 | 8700 | 8700 | 0 | 元/噸 | |
華東進口 | 8900—9200 | 9000—9300 | 100 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com