COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:美元/桶,元/噸,美元/噸
產品 | 備注 | 02月08日 | 02月09日 | 漲跌 |
國際原油 | 布倫特 | 90.78—90.78 | 91.55—91.55 | 0.77 |
丙烯 | 山東市場 | 8300—8350 | 8300—8300 | -25 |
液態氯 | 山東地區 | 50—100 | 500—650 | 500 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 11300—11400 | 11400—11500 | 100 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 16400—16800 | 17000—17200 | 500 |
甘油 | 華東市場 | 10500—10800 | 10700—11000 | 200 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9200—9200 | 8900—8900 | -300 |
丙烯腈 | 山東市場 | 10900—11000 | 10900—11000 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 5080—5100 | 4910—5000 | -135 |
白糖 | 山東地區 | 6000—6020 | 6000—6000 | -10 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 11900—12200 | 12000—12200 | 50 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 11400—11600 | 11500—11600 | 50 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 12200—12650 | 12300—12750 | 100 |
彈性體 | 山東市場 | 12500—12800 | 12500—12900 | 50 |
POP2045 | 山東市場 | 12500—12900 | 12600—12900 | 50 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 6900—7000 | 6450—6700 | -375 |
硝酸 | 山東地區 | 1970—2100 | 1970—2100 | 0 |
TDI | 華東市場 | 19200—19300 | 19500—19600 | 300 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 13800—13800 | 13800—13800 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2420—2900 | 2420—2900 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 800—950 | 800—950 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 21800—22000 | 21600—21800 | -200 |
組合聚醚 | 國內 | 11000—12500 | 11500—12500 | 250 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com