COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 01月30日 | 02月07日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 92.31—92.31(2月4日) | 91.32—91.32 | -0.99 | 美元/桶 |
布倫特 | 93.27—93.27(2月4日) | 92.69—92.69 | -0.58 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1010—1020 | 1035—1045 | 25 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7700—7700 | 8100—8100 | 400 | 元/噸 | |
華東市場 | 7650—7750 | 8000—8130 | 365 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 790—790 | 840—840 | 50 | 美元/噸 |
CFR中國 | 830—830 | 875—875 | 45 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 6250—6250 | 7000—7000 | 750 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 6200—6250 | 7000—7050 | 800 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 885—885 | 965—965 | 80 | 美元/噸 |
CFR中國 | 900—900 | 995—995 | 95 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 6450—6450 | 7200—7200 | 750 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 6400—6500 | 7150—7400 | 825 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 6350—6350 | 7100—7100 | 750 | 元/噸 |
江蘇市場 | 6400—6480 | 7050—7350 | 760 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 994—996 | 1078—1080 | 84 | 美元/噸 |
華東市場 | 7350—7350 | 8000—8000 | 650 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 7100—7100 | 7800—7800 | 700 | 元/噸 |
華東市場 | 7900—8000 | 8500—8500 | 550 | 元/噸 | |
MTBE | 華東市場 | 6500—6700 | 7150—7250 | 600 | 元/噸 |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 8200—8550 | 8800—9100 | 575 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 18300—18300 | 18400—18400 | 100 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com