COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
2021年12月PVC出口數(shù)據(jù)按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易方式 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
一般貿(mào)易 | 164858.05 | 230,443,137 | 1397.83 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 25478.10 | 36,314,531 | 1425.32 |
邊境小額貿(mào)易 | 118.50 | 161,285 | 1361.05 |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 0.20 | 1,540 | 7700.00 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1591.48 | 2,324,100 | 1460.34 |
其他 | 120.59 | 356,606 | 2957.15 |
總計(jì) | 192166.91 | 269601199 | 1402.95 |
2021年12月PVC出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國家統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
越南 | 26376.09 | 37,857,511 | 1435.30 |
印度 | 22381.25 | 30,132,365 | 1346.32 |
土耳其 | 14758.13 | 22,112,223 | 1498.31 |
埃及 | 13544.25 | 19,449,254 | 1435.98 |
哈薩克斯坦 | 13420.01 | 18,757,916 | 1397.76 |
烏茲別克斯坦 | 12077.13 | 15,752,494 | 1304.32 |
孟加拉國 | 11527.09 | 16,195,296 | 1404.98 |
馬來西亞 | 8918.91 | 12,218,278 | 1369.93 |
阿聯(lián)酋 | 8622.78 | 12,335,450 | 1430.57 |
泰國 | 7099.26 | 9,733,384 | 1371.04 |
俄羅斯 | 6804.25 | 8,524,685 | 1252.85 |
其他 | 46637.78 | 66,532,343 | 1426.58 |
總計(jì) | 192166.91 | 269,601,199 | 1402.95 |
2021年12月份PVC出口量在19.22萬噸,環(huán)比增加45.61%。一般貿(mào)易出口16.49萬噸,主要出口地越南2.64萬噸,印度2.24萬噸,土耳其1.48萬噸,埃及1.35萬噸,哈薩克斯坦1.34萬噸。1-12月PVC總出口量177.13萬噸,同比去年增加182.12%。
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com