COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場 | 01月17日 | 01月18日 | 漲跌 | 環比 | 較上周環比 | 同比 |
丙烯酸 | 華北 | 12800—12800 | 12800—13200 | 200 | 2% | 5% | 79% |
華東 | 12800—13000 | 12800—13500 | 250 | 2% | 7% | 77% | |
華南 | 12800—13000 | 13300—13500 | 500 | 4% | 9% | 73% | |
華東(精酸) | 13500—13600 | 13700—14000 | 300 | 2% | 4% | 66% | |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 13800—14000 | 14300—14500 | 500 | 4% | 12% | 33% |
華東 | 14000—14200 | 14000—14800 | 300 | 2% | 13% | 31% | |
華南 | 13800—14300 | 14200—14500 | 300 | 2% | 12% | 25% | |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 15000—15500 | 15500—16000 | 500 | 3% | 8% | 25% |
華南 | 15200—15500 | 15800—16000 | 550 | 4% | 9% | 24% | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 16600—17000 | 16800—17000 | 100 | 1% | 2% | 67% |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 14300—14400 | 14400—14500 | 100 | 1% | 2% | 35% |
丙烯 | 山東 | 8030—8050 | 8050—8100 | 35 | 0% | 4% | 9% |
正丁醇 | 山東 | 9700—10000 | 9900—10000 | 100 | 1% | 11% | 25% |
辛醇 | 山東 | 11000—11500 | 11800—11800 | 550 | 5% | 14% | 14% |
甲醇 | 華東 | 2690—2800 | 2685—2900 | 48 | 2% | 8% | 10% |
乙醇 | 蘇北 | 6800—6830 | 6800—6840 | 5 | 0% | 1% | -6% |
膠帶母卷 | 華東 | 14000—14200 | 14100—14500 | 200 | 1% | 4% | 25% |
苯丙乳液 | 華東 | 6600—7800 | 6600—7800 | 0 | 0% | 4% | 18% |
純丙乳液 | 華東 | 8600—10200 | 8600—10200 | 0 | 0% | 4% | 4% |
BOPP | 華東 | 10600—10900 | 10600—10900 | 0 | 0% | 0% | 1% |
苯乙烯 | 華東 | 8660—8730 | 8470—8600 | -160 | -2% | 1% | 24% |
MMA | 華東一級 | 11500—11600 | 11500—11600 | 0 | 0% | 0% | 8% |
MMA | 華東二級 | 11800—12000 | 11800—12000 | 0 | 0% | 0% | 10% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com