COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
煤制聚乙烯企業裝置匯總表
單位:萬噸/年
企業名稱 | 產能 | 裝置 | 裝置動態 | 備注 |
寧夏寶豐一期 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
寧夏寶豐二期 | 30 | HDPE | 55110 | -- |
延安能化 | 42 | HDPE | 7260 | 預計近期轉產23050 |
延長中煤一期 | 30 | 全密度 | 6094 | -- |
30 | HDPE | 50100Y | -- | |
延長中煤二期 | 30 | LDPE/EVA | EVA | -- |
中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
神華新疆 | 27 | LDPE | 2426H | -- |
神華包頭 | 30 | 全密度 | 8007 | -- |
神華榆林 | 30 | LDPE | 2426H | -- |
神華寧煤 | 45 | 全密度 | 7042 | -- |
蒲城清潔能源 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
中天合創 | 30 | 全密度 | 35B | -- |
12 | LDPE | LD251 | -- | |
25 | LDPE | 100-PC | -- | |
久泰集團 | 28 | 全密度 | 7042 | -- |
中安聯合 | 35 | LLDPE | 1820粉 | -- |
總計 | 544 | -- | -- | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com