COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 01月11日 | 01月12日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | 布倫特 | 83.72—83.72 | 84.67—84.67 | 0.95 | 美元/桶 |
丙烯 | FOB韓國 | 1000—1040 | 1000—1040 | 0 | 美元/噸 |
山東市場 | 7700—7850 | 7750—7850 | 25 | 元/噸 | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 880—960 | 880—960 | 0 | 元/噸 |
甲醛 | 山東市場 | 1100—1180 | 1100—1180 | 0 | 元/噸 |
PTA | CFR中國 | 745—745 | 745—745 | 0 | 美元/噸 |
華東市場 | 5175—5175 | 5185—5185 | 10 | 元/噸 | |
正丁醛 | 山東市場 | 9200—9300 | 8900—9000 | -300 | 元/噸 |
異丁醛 | 山東市場 | 17100—17200 | 17100—17200 | 0 | 元/噸 |
新戊二醇 | 華東歧化 | 17000—17500 | 17000—17500 | 0 | 元/噸 |
華東加氫 | 17000—17500 | 17000—17500 | 0 | 元/噸 | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 15500—19000 | 15500—19000 | 0 | 元/噸 |
華南市場 | 15500—19000 | 15500—19000 | 0 | 元/噸 | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 8000 | 8000 | 0 | 元/噸 |
逸盛掛牌 | 8700 | 8700 | 0 | 元/噸 | |
華東進口 | 8700—8800 | 8700—8800 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com