COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
生產企業 | 1月4日價格 | 12月31日價格 | 漲跌值 |
上海石化 | 4200 | 4400 | -200 |
揚子石化 | 4200 | 4400 | -200 |
鎮海煉化 | 4200 | 4400 | -200 |
茂名石化 | 4150 | 4350 | -200 |
廣州石化 | 4200 | 4400 | -200 |
武漢乙烯 | 4200 | 4400 | -200 |
中沙石化 | 4200 | 4400 | -200 |
中科煉化 | 4100 | 4300 | -200 |
神華寧煤 | 3650 | 3900 | -250 |
煙臺萬華 | 4500 | 4600 | -100 |
浙石化 | 4100 | 4100 | 0 |
大連恒力 | 4060 | 4410 | -350 |
北方華錦 | 4110 | -- | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com