COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 生產企業 | 牌號 | 用途 | 12月29日 | 12月28日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8370 | +30 | 廠提價 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8590 | +30 | 臨沂河東庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8570 | +30 | 臨沂朱保庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 成都庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8620 | 8590 | +30 | 成都庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 重慶庫 |
12月29日報道:蒲城清潔能源全密度聚乙烯裝置產能為30萬噸/年裝置產7042。該公司聚乙烯項目采用美國Univation公司的unipol低壓氣相聚合乙烯技術,由精制單元、反應單元和擠壓造粒單元等幾大部分組成。產出的聚乙烯產品可以用做農用、食品及工業包裝薄膜,電線電纜包覆及涂層,合成紙張等。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com