COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 類別 | 產(chǎn)品 | 2021年12月24日 | 2021年12月27日 | 日漲跌 | 單位 | 備注 |
雙酚A | 國(guó)際原油 | WTI | -- | 75.57—75.57 | -- | 美元/桶 | -- |
布倫特 | 76.14—76.14 | 78.60—78.60 | 2.46 | 美元/桶 | -- | ||
純苯 | 華東市場(chǎng) | 6900—6960 | 6820—6880 | -80 | 元/噸 | -- | |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 9500—9550 | 9600—9700 | 125 | 元/噸 | -- | |
丙酮 | 江蘇市場(chǎng) | 5250—5300 | 5350—5450 | 125 | 元/噸 | -- | |
雙酚A | 華東市場(chǎng) | 15800—16000 | 15800—16000 | 0 | 元/噸 | -- | |
PC | 韓國(guó)樂(lè)天尖端材料(SC-1100R) | 22000—22200 | 22000—22000 | -100 | 元/噸 | 含稅 | |
韓國(guó)樂(lè)天1100 | 21300—21300 | 20800—21000 | -400 | 元/噸 | 含稅 | ||
環(huán)氧樹脂 | 華東E-51 | 25500—26300 | 25500—26300 | 0 | 元/噸 | ||
華東E-12 | 22000—22400 | 22000—22400 | 0 | 元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com