COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
企業(yè)名稱 | 12月23日價格 | 12月22日價格 | 漲跌 | 裝置動態(tài) |
南京化工 | 9800 | 9800 | 0 | 3套共23萬噸裝置正常運行 |
山東金嶺 | 9680 | 9680 | 0 | 2套10萬噸負荷7成 |
東營華泰 | 9980 | 9980 | 0 | 1套年產(chǎn)10萬噸裝置負荷9成 |
江蘇揚農(nóng) | 10000 | 10000 | 0 | 1套3萬噸裝置正常運行,目前負荷7成 |
東營金茂 | 9680 | 9680 | 0 | 2套3萬噸苯胺裝置短停2-3天,12/18重啟,目前滿負運行 |
江蘇富強 | -- | -- | -- | 1套10萬噸苯胺裝置停車檢修 |
山西天脊 | -- | -- | -- | 2套13萬噸裝置目前負荷8成 |
吉林康乃爾 | -- | -- | -- | 1套18萬噸裝置目前負荷7成 |
重慶長風 | -- | -- | -- | 2套共計4萬噸/年苯胺裝置已經(jīng)停車 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com