COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品分類 | 產品名稱 | 12月20日(元/噸) | 日度漲跌 | 較上周均價漲跌 |
成膜物質-水性樹脂 | 苯乙烯 | 7925 | -2.16% | -3.52% |
丙烯酸丁酯 | 12000 | 0.00% | -1.48% | |
丙烯酸異辛酯 | 14550 | -0.68% | -2.61% | |
MMA | 11850 | 0.85% | 1.54% | |
醋酸乙烯 | 14900 | 0.00% | 1.09% | |
苯丙乳液(內外墻用) | 7500 | 0.00% | -0.79% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 8300 | 0.00% | -0.72% | |
純丙乳液 | 9400 | 0.00% | -2.49% | |
成膜物質-油性樹脂 | 環氧氯丙烷 | 16450 | -0.30% | 5.11% |
雙酚A | 16100 | 0.00% | -0.19% | |
三羥甲基丙烷 | 18000 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 12500 | 0.00% | 2.46% | |
豆油 | 9230 | -1.39% | -1.21% | |
苯酐 | 6950 | 1.46% | 1.53% | |
順酐 | 16550 | -1.78% | -1.72% | |
PTA | 4525 | -2.06% | -1.99% | |
己二酸 | 12350 | 0.82% | 1.40% | |
三聚氰胺 | 9350 | 6.86% | 5.53% | |
聚合MDI | 19550 | 0.26% | 0.72% | |
環氧樹脂 | 25900 | 0.00% | 0.15% | |
TDI | 15450 | -0.32% | 0.52% | |
溶劑 | 甲苯 | 5360 | -2.37% | -4.35% |
溶劑二甲苯 | 5575 | -2.53% | -4.47% | |
異構二甲苯 | 5605 | -2.61% | -4.60% | |
醋酸乙酯 | 8525 | 0.00% | 1.37% | |
醋酸丁酯 | 9300 | -0.53% | 0.43% | |
醋酸仲丁酯 | 8250 | 4.76% | 5.16% | |
丙酮 | 5175 | 0.98% | 0.39% | |
丁酮 | 10675 | 0.47% | 0.80% | |
MIBK | 13250 | -1.85% | -3.64% | |
環己酮 | 10800 | 0.00% | 2.27% | |
無水乙醇 | 7600 | 0.00% | -0.65% | |
乙二醇 | 4848 | -3.00% | -1.89% | |
丙二醇 | 17350 | -1.14% | -1.59% | |
正丁醇 | 8250 | 0.61% | 2.74% | |
碳酸二甲酯 | 8450 | 0.00% | 0.36% | |
異丁醛 | 7800 | 0.00% | 0.26% | |
乙二醇丁醚 | 12900 | -0.77% | -2.05% | |
丙二醇甲醚 | 14425 | -1.87% | -2.53% | |
顏料及助劑 | 硫酸法金紅石型鈦白粉 | 19800 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 15500 | 0.00% | -1.27% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com