COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 12月17日 | 12月20日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7400 | 7400 | 0 | 10 | -386 | -400 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 13250 | 13250 | 0 | -320 | -2218 | -4235 |
華東市場(現金送到) | 13350 | 13350 | 0 | -280 | -2218 | -4224 | |
甲醇 | 山東市場 | 2660 | 2660 | 0 | -4 | -263 | 464 |
江蘇市場 | 2765 | 2765 | 0 | -9 | -33 | 388 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 17650 | 17650 | 0 | 0 | -2245 | 6833 |
華南市場 | 17600 | 17200 | -400 | -440 | -2620 | 6002 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 4998 | 4848 | -150 | -94 | -490 | 880 |
CFR中國 | 645 | 625 | -20 | -15 | -70 | 117 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 5265 | 5080 | -185 | -235 | -1061 | 791 |
華南市場(送到) | 5525 | 5325 | -200 | -230 | -1009 | 957 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 8550 | 8550 | 0 | 110 | -1027 | 159 |
UPR | 華東市場 | 11900 | 11900 | 0 | 40 | -373 | 2891 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com