COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 12月15日(元/噸) | 日度漲跌 | 較上周均價(jià)漲跌 |
成膜物質(zhì)-水性樹脂 | 苯乙烯 | 8250 | -0.24% | 1.71% |
丙烯酸丁酯 | 12050 | -1.23% | -11.85% | |
丙烯酸異辛酯 | 14900 | -1.32% | -6.29% | |
MMA | 11700 | 0.86% | 2.81% | |
醋酸乙烯 | 14900 | 2.76% | -7.57% | |
苯丙乳液(內(nèi)外墻用) | 7600 | 0.00% | 0.00% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 8400 | 0.00% | 0.00% | |
純丙乳液 | 9800 | 0.00% | 0.00% | |
成膜物質(zhì)-油性樹脂 | 環(huán)氧氯丙烷 | 15600 | 1.63% | 9.01% |
雙酚A | 16150 | 0.00% | 2.22% | |
三羥甲基丙烷 | 18000 | 0.00% | -11.11% | |
新戊二醇 | 12250 | 0.00% | 7.46% | |
豆油 | 9210 | -1.97% | -6.50% | |
苯酐 | 6900 | 0.73% | 3.29% | |
順酐 | 16950 | 0.00% | 18.61% | |
PTA | 4590 | -0.65% | 0.13% | |
己二酸 | 12200 | 0.41% | -1.13% | |
三聚氰胺 | 8550 | -5.00% | -26.36% | |
聚合MDI | 19500 | 0.26% | 4.33% | |
環(huán)氧樹脂 | 25700 | -1.15% | -4.03% | |
TDI | 15400 | 0.00% | 9.07% | |
溶劑 | 甲苯 | 5640 | -0.79% | -1.43% |
溶劑二甲苯 | 5875 | -0.76% | 0.19% | |
異構(gòu)二甲苯 | 5905 | -0.76% | -0.17% | |
醋酸乙酯 | 8350 | 0.00% | -3.02% | |
醋酸丁酯 | 9250 | 0.54% | -2.48% | |
醋酸仲丁酯 | 7850 | 0.00% | -0.88% | |
丙酮 | 5100 | -1.92% | -3.86% | |
丁酮 | 10600 | 0.24% | 1.19% | |
MIBK | 13750 | -1.79% | -3.91% | |
環(huán)己酮 | 10550 | 1.44% | 3.23% | |
無(wú)水乙醇 | 7650 | 0.00% | -1.03% | |
乙二醇 | 4940 | 0.36% | 1.36% | |
丙二醇 | 17650 | 0.00% | 2.74% | |
正丁醇 | 8100 | 1.89% | -1.82% | |
碳酸二甲酯 | 8350 | 0.00% | -7.63% | |
異丁醛 | 7800 | 0.00% | -1.76% | |
乙二醇丁醚 | 13250 | 0.00% | -4.33% | |
丙二醇甲醚 | 14700 | 0.00% | -3.29% | |
顏料及助劑 | 硫酸法金紅石型鈦白粉 | 19800 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 15750 | 0.00% | -0.63% |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com