COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
本周華東港口液體化工庫存統(tǒng)計
單位:萬噸
產(chǎn)品/萬噸 | 12月2日 | 12月9日 | 漲跌 | 漲跌幅 |
乙二醇 | 60.56 | 61.38 | 0.82 | 1.35% |
甲醇(江蘇/浙江) | 66.00 | 49.30 | -16.70 | -25.30% |
苯乙烯 | 7.91 | 8.30 | 0.39 | 4.93% |
純苯 | 16.04 | 16.80 | 0.76 | 4.74% |
二乙二醇 | 2.32 | 2.91 | 0.59 | 25.43% |
甲苯 | 2.10 | 2.45 | 0.35 | 16.67% |
二甲苯 | 3.40 | 2.62 | -0.78 | -22.94% |
合計 | 158.33 | 143.76 | -14.57 | -9.20% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com