老师粗大破女学生花苞,揉她的双乳翻云覆雨视频,狠狠亚洲婷婷综合色香五月加勒比,日韩中文字幕推理片

家具與建材

投稿

慧樂居> PE煤制出廠價格 >正文

【快訊】煤制PE企業價格匯總(20211209)

2021年12月09日17:44 來源:無

單位:元/噸

1.中煤集團價格

產品 區域 牌號 用途 12月9日 12月8日 漲跌幅 備注
LLDPE 華北地區 7042 膜料 8750 8750 0 配送
LLDPE 華東地區 7042 膜料 8800 8800 0 配送
LLDPE 華南地區 7042 膜料 8950 8950 0 配送
LLDPE 西南地區 7042 膜料 8800 8800 0 配送
LLDPE 西北地區 7042 膜料 8750 8750 0 配送
LLDPE 蒙大自提 7042 膜料 8510 8510 0 蒙大自提
LLDPE 榆林自提 7042 膜料 8510 8510 0 榆林自提
LLDPE 鄭州中儲 7042 膜料 8750 8750 0 鄭州中儲
LLDPE 廈門庫 7042 膜料 8825 8825 0 廈門自提
LLDPE 華北地區 7042 薄膜 8750 8750 0 異地庫
LLDPE 華東地區 7042 薄膜 8750 8750 0 異地庫
LLDPE 華南地區 7042 薄膜 8900 8900 0 異地庫
LLDPE 西南地區 7042 薄膜 8800 8800 0 異地庫
LLDPE 西北地區 7042 薄膜 8750 8750 0 異地庫


2.寧夏寶豐價格

生產企業 區域 牌號 用途 12月9日 12月8日 漲跌幅 備注
寧夏寶豐 華北地區 7042 膜料 8700 8730 -30 出廠價
寧夏寶豐 華東地區 7042 膜料 8770 8800 -30 出廠價
寧夏寶豐 華中地區 7042 膜料 8770 8800 -30 出廠價
寧夏寶豐 西南地區 7042 膜料 8720 8770 -50 出廠價
寧夏寶豐 華南地區 7042 膜料 8900 8950 -50 出廠價
寧夏寶豐 西北地區 7042 膜料 8420 8450 -30 出廠價
寧夏寶豐 華北地區 6081H 注塑 8070 8120 -50 出廠價
寧夏寶豐 華東地區 6081H 注塑 8140 8190 -50 出廠價
寧夏寶豐 華中地區 6081H 注塑 8140 8190 -50 出廠價
寧夏寶豐 西南地區 6081H 注塑 8090 8140 -50 出廠價
寧夏寶豐 華南地區 6081H 注塑 8270 8320 -50 出廠價
寧夏寶豐 西北地區 6081H 注塑 7790 7840 -50 出廠價
寧夏寶豐 華北地區 BM593 中空 8670 8670 0 出廠價
寧夏寶豐 華東地區 BM593 中空 8750 8750 0 出廠價
寧夏寶豐 華中地區 BM593 中空 8750 8750 0 出廠價
寧夏寶豐 西南地區 BM593 中空 8720 8750 -30 出廠價
寧夏寶豐 華南地區 BM593 中空 8850 8850 0 出廠價
寧夏寶豐 西北地區 BM593 中空 8390 8390 0 出廠價


3.蒲城清潔能源價格

產品 生產企業 牌號 用途 12月9日 12月8日 漲跌值 備注
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8600 8600 0 廠提價
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8820 8820 0 臨沂河東庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8800 8800 0 臨沂朱保庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8840 8840 0 常州庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042N 薄膜 -- -- -- 常州庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 -- -- -- 成都庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042N 薄膜 8870 8870 0 成都庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8780 8780 0 重慶庫


4.神華寧煤價格

生產企業 牌號 區域 用途 12月9日 12月8日 漲跌值 備注
神華寧煤 7042 西北地區 薄膜 8390 8420 -30 廠提
神華寧煤 7042 華東地區 薄膜 8690 8720 -30 江蘇燕進庫
神華寧煤 7042 華南地區 薄膜 8830 8860 -30 廣州永發庫
神華寧煤 7042 西南地區 薄膜 8640 8670 -30 成都運齊發庫
神華寧煤 7042 華中地區 薄膜 8590 8620 -30 鄭州中儲庫
神華寧煤 7042 華北地區 薄膜 8640 8670 -30 臨沂中遠海庫
神華寧煤 8008 西北地區 注塑 8320 8350 -30 廠提
神華寧煤 8008 華東地區 注塑 8690 8720 -30 江蘇燕進庫
神華寧煤 8008 華南地區 注塑 8830 8860 -30 廣州永發庫
神華寧煤 8008 西南地區 注塑 8640 8670 -30 成都運齊發庫
神華寧煤 8008 華中地區 注塑 8590 8620 -30 鄭州中儲庫
神華寧煤 8008 華北地區 注塑 8640 8670 -30 臨沂中遠海庫


5.久泰集團價格

產品 生產企業 牌號 用途 12月9日 12月8日 漲跌幅 備注
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8470 8500 -30 廠提
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8670 8700 -30 第一區域
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8690 8720 -30 第二區域
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8710 8740 -30 第三區域
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8750 8780 -30 第四區域


6.延長集團價

企業名稱 簡稱 牌號 交貨倉庫 今日起拍價 日成交區間 前一交易日起拍價 前一交易日成交區間 起拍價漲跌幅 拍賣噸數 成交噸數
延安能化 延能化 23050 廠庫 8350 8350 8350 8380-8385 0 300 66
延長中煤 榆能化 6094 廠庫 8000 -- 8000 -- 0 300 0
延長中煤 榆能化 5502S 廠庫 8650 8650 8650 -- 0 400 33


7.神華集團價

牌號 庫點 競拍量/噸 成交量/噸 起拍單價漲跌幅 12月9日起拍單價(元/噸) 12月9日成交區間 12月8日起拍單價(元/噸) 12月8日成交區間 成交率
7042過渡料 包頭煤化工 3 0 -150 8100 無成交 8250 無成交 0.00%
7050 廣州庫 50 30 -50 9050 9050 9100 9100 60.00%
包頭神華線性總計 53 30 -- -- -- -- -- 56.60%
8007協議料 包頭煤化工倉庫 100 100 -20 7580 7610-7620 7600 7600-7610 100.00%
包頭神華低壓總計 100 100 -- -- -- -- -- 100.00%


8.中安聯

企業名稱 牌號 12月9日 12月8日 漲跌幅 備注
中安聯合 7042 8750 8750 0 中石化華東基準價
中安聯合 7050H 9050 9050 0 中石化華東基準價


9.中天合創

企業名稱 牌號 12月9日 12月8日 漲跌幅 備注
中天合創 35B 8450 8450 0 廠提價
中天合創 34 8450 8450 0 廠提價


熱門專題

慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。

投稿報料及媒體合作

E-mail:luning@ibuychem.com

主站蜘蛛池模板: 马龙县| 大名县| 晋州市| 萝北县| 巴林左旗| 三穗县| 鄂尔多斯市| 开平市| 安陆市| 丹凤县| 阿巴嘎旗| 宁晋县| 旺苍县| 洞头县| 琼中| 大安市| 西贡区| 崇信县| 宜良县| 天祝| 土默特右旗| 张掖市| 嵊泗县| 中西区| 乌恰县| 松滋市| 东乌珠穆沁旗| 道孚县| 临猗县| 嘉峪关市| 武汉市| 丰台区| 涿州市| 鄂州市| 越西县| 祁东县| 霍城县| 普陀区| 奎屯市| 安化县| 嵩明县|