COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:美元/桶,元/噸,美元/噸
產品 | 備注 | 12月07日 | 12月08日 | 漲跌 |
國際原油 | 布倫特 | 75.44—75.44 | 75.82—75.82 | 0.38 |
丙烯 | 山東市場 | 7550—7600 | 7550—7600 | 0 |
液態氯 | 山東地區 | 1500—1650 | 1500—1550 | -50 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 14400—14500 | 14400—14500 | 0 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17000—17200 | 16800—17000 | -200 |
甘油 | 華東市場 | 11100—11200 | 11100—11200 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 8200—8250 | 8250—8300 | 50 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 5680—5780 | 5570—5630 | -130 |
白糖 | 山東地區 | 5980—6000 | 5980—6000 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 14200—14550 | 14100—14550 | -50 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13400—13600 | 13400—13600 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 14400—15250 | 14300—15250 | -50 |
彈性體 | 山東市場 | 15100—15700 | 15000—15700 | -50 |
POP2045 | 山東市場 | 14200—14400 | 14100—14400 | -50 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5720—5800 | 5740—5800 | 10 |
硝酸 | 山東地區 | 1900—2100 | 1900—2100 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14300—14400 | 14400—14400 | 50 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 9000—9200 | 9000—9200 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2520—2900 | 2520—2800 | -50 |
燒堿 | 山東地區 | 690—765 | 690—765 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 18000—18000 | 18200—18200 | 200 |
組合聚醚 | 國內 | 11500—13000 | 11500—13000 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com