COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
廠家 | 12月07日 | 12月08日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
山東濱化 | 14300 | 14300 | 0.00 | 現(xiàn)匯出廠 |
石大勝華 | 14300 | 14300 | 0.00 | 現(xiàn)匯出廠 |
航錦科技 | 14400 | 14400 | 0.00 | 現(xiàn)匯送到山東 |
山東大澤 | 14300 | 14300 | 0.00 | 現(xiàn)匯出廠 |
萬華化學(xué) | 15200 | 15200 | 0.00 | - |
金陵亨斯邁 | 15000 | 15000 | 0.00 | 12月掛牌價,11月結(jié)算15700 |
鎮(zhèn)利化學(xué) | 14800 | 14800 | 0.00 | 現(xiàn)匯送到 |
山東金嶺 | 14300 | 14300 | 0.00 | 現(xiàn)匯出廠 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com