COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 12月8日(美元/噸) | 12月7日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LDPE | FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 1530 | 1530 | 0 | 11874.71 | CFR主港 | T/T,12月裝 |
LD160AT | 膜料 | 沙特 | 1550 | 1550 | 0 | 12027.97 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
LD100AC | 膜料 | 沙特 | 1550 | 1550 | 0 | 12027.97 | CFR香港 | T/T,11月裝 | |
165BW1 | 重包 | 沙特 | 1600 | 1600 | 0 | 12411.13 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
150BW | 重包 | 沙特 | 1550 | 1570 | -20 | 12027.97 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com