COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品種 | 2021/12/1 | 2021/12/2 | 2021/12/3 | 2021/12/4 | 2021/12/5 | 2021/12/6 |
低壓薄膜 | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.6% |
低壓管材 | 10.1% | 8.6% | 8.7% | 8.9% | 10.0% | 10.3% |
低壓拉絲 | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
低壓中空 | 12.3% | 12.1% | 13.6% | 13.8% | 12.7% | 10.3% |
低壓注塑 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
低壓專用料 | 3.0% | 3.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 2.2% |
高壓薄膜 | 7.3% | 7.1% | 6.6% | 6.6% | 7.3% | 6.6% |
高壓專用料 | 0.6% | 1.9% | 2.4% | 2.4% | 1.7% | 0.6% |
線型薄膜 | 34.1% | 36.1% | 37.6% | 38.0% | 38.0% | 41.0% |
線型專用料 | 0.7% | 0.7% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 1.5% |
EVA | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
線型茂金屬 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
高壓涂覆 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 1.6% |
停車 | 17.3% | 15.7% | 12.3% | 12.6% | 12.1% | 11.0% |
注:該數(shù)據(jù)由國(guó)內(nèi)51家聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成,全樣本產(chǎn)能為2776萬(wàn)噸/年(包含LDPE/EVA裝置)。
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com