COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 類別 | 11月29日 | 11月30日 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
國(guó)際原油 | 布倫特 | 73.44—73.44 | 70.57—70.57 | -2.87 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韓國(guó) | 1000—1050 | 1000—1050 | 0 | 美元/噸 | -- |
山東市場(chǎng) | 7550—7600 | 7520—7600 | -15 | 元/噸 | -- | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場(chǎng) | 750—840 | 750—840 | 0 | 元/噸 | 當(dāng)?shù)刂髁鞒鰪S現(xiàn)金價(jià)格 |
甲醛 | 山東市場(chǎng) | 1320—1400 | 1320—1380 | -10 | 元/噸 | 含增值稅 |
PTA | CFR中國(guó) | 650—650 | 640—640 | -10 | 美元/噸 | -- |
華東市場(chǎng) | 4560—4560 | 4480—4480 | -80 | 元/噸 | 現(xiàn)款自提 | |
正丁醛 | 山東市場(chǎng) | 8500—8600 | 8400—8500 | -100 | 元/噸 | -- |
異丁醛 | 山東市場(chǎng) | 8000—8400 | 8200—8400 | 100 | 元/噸 | -- |
新戊二醇 | 華東歧化 | 14000—15000 | 13500—14500 | -500 | 元/噸 | -- |
華東加氫 | 14500—15500 | 14000—15500 | -250 | 元/噸 | -- | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場(chǎng) | 23000—25500 | 22500—25000 | -500 | 元/噸 | -- |
華南市場(chǎng) | 23000—25500 | 22500—25000 | -500 | 元/噸 | -- | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 8000 | 8000 | 0 | 元/噸 | -- |
逸盛掛牌 | 8700 | 8700 | 0 | 元/噸 | -- | |
華東進(jìn)口 | 8300—8700 | 8300—8700 | 0 | 元/噸 | - |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com