COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 11月24日 | 11月25日 | 漲跌 |
國(guó)際原油 | 布倫特 | 82.25—82.25 | 82.22—82.22 | -0.03 |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 1800—1950 | 1800—1950 | 0 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌) | 13700—13800 | 13900—14000 | 200 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場(chǎng) | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
丙二醇 | 山東市場(chǎng) | 18800—19000 | 18800—19000 | 0 |
甘油 | 華東市場(chǎng) | 11600—11800 | 11600—11800 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場(chǎng) | 8500—8500 | 8300—8300 | -200 |
丙烯腈 | 山東市場(chǎng) | 15300—15500 | 15300—15500 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 5800—5890 | 5650—5800 | -120 |
白糖 | 山東地區(qū) | 6100—6140 | 6100—6140 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 14250—14500 | 14450—14700 | 200 |
硬泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 13300—13500 | 13300—13500 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場(chǎng) | 14500—14850 | 14700—15050 | 200 |
彈性體 | 山東市場(chǎng) | 15100—15300 | 15300—15500 | 200 |
POP2045 | 山東市場(chǎng) | 14400—14500 | 14500—14700 | 150 |
甲苯 | 華東市場(chǎng)(江蘇) | 6600—6650 | 6100—6600 | -275 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2250—2350 | 2250—2350 | 0 |
TDI | 華東市場(chǎng) | 14000—14200 | 14000—14200 | 0 |
苯胺 | 華東市場(chǎng)承兌自提 | 12200—12300 | 12200—12300 | 0 |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 2690—2900 | 2750—2900 | 30 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 800—880 | 800—880 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 18800—19200 | 18800—18900 | -150 |
組合聚醚 | 國(guó)內(nèi) | 11500—13000 | 11500—13000 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com