COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
11月24日報道:2021年10月出口甲苯二異氰酸酯(TDI)26886.131噸,均價2121.01美元/噸。出口量較上月增加24.16%,與去年同期相比減少20.20%。
2021年10月TDI出口數據按產銷國統計
產銷國家 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
比利時 | 2845.63 | 6359744 | 2234.92 |
巴西 | 2785.38 | 5460572 | 1960.44 |
中國臺灣 | 2330.13 | 4481514 | 1923.29 |
印度尼西亞 | 2129.56 | 5022635 | 2358.53 |
日本 | 1364.76 | 2734305 | 2003.50 |
哥倫比亞 | 1136.00 | 2335372 | 2055.79 |
越南 | 980.00 | 2205418 | 2250.43 |
俄羅斯聯邦 | 960.00 | 2163478 | 2253.62 |
墨西哥 | 927.00 | 1941098 | 2093.96 |
菲律賓 | 900.00 | 2055670 | 2284.08 |
澳大利亞 | 866.28 | 1859747 | 2146.82 |
秘魯 | 860.00 | 1761198 | 2047.90 |
肯尼亞 | 820.00 | 1749237 | 2133.22 |
坦桑尼亞 | 760.00 | 1581410 | 2080.80 |
阿聯酋 | 680.00 | 1389259 | 2043.03 |
南非 | 520.00 | 988320 | 1900.62 |
印度 | 480.00 | 1099789 | 2291.23 |
智利 | 431.66 | 871514 | 2018.98 |
巴基斯坦 | 425.00 | 790140 | 1859.15 |
斯里蘭卡 | 407.82 | 926966 | 2272.98 |
尼日利亞 | 380.00 | 802112 | 2110.82 |
泰國 | 364.18 | 877337 | 2409.08 |
馬來西亞 | 320.00 | 783131 | 2447.28 |
厄瓜多爾 | 260.00 | 564916 | 2172.75 |
埃及 | 240.00 | 528217 | 2200.90 |
科特迪瓦 | 240.00 | 490400 | 2043.33 |
土耳其 | 220.00 | 495050 | 2250.23 |
阿曼 | 160.00 | 354835 | 2217.72 |
韓國 | 159.68 | 398193 | 2493.69 |
加拿大 | 156.00 | 285480 | 1830.00 |
摩洛哥 | 140.00 | 280631 | 2004.51 |
莫桑比克 | 120.00 | 233600 | 1946.67 |
孟加拉國 | 120.00 | 286116 | 2384.30 |
伊拉克 | 120.00 | 205446 | 1712.05 |
緬甸 | 100.00 | 243098 | 2430.98 |
黎巴嫩 | 100.00 | 177088 | 1770.88 |
危地馬拉 | 100.00 | 207168 | 2071.68 |
柬埔寨 | 80.00 | 178974 | 2237.18 |
哈薩克斯坦 | 80.00 | 195200 | 2440.00 |
克羅地亞 | 80.00 | 169600 | 2120.00 |
中國香港 | 69.80 | 145606 | 2086.05 |
科威特 | 60.00 | 102723 | 1712.05 |
利比里亞 | 60.00 | 120887 | 2014.78 |
馬達加斯加 | 60.00 | 123800 | 2063.33 |
西班牙 | 60.00 | 114000 | 1900.00 |
多米尼加共和國 | 60.00 | 103744 | 1729.07 |
卡塔爾 | 40.00 | 84188 | 2104.70 |
吉布提 | 40.00 | 87200 | 2180.00 |
幾內亞 | 40.00 | 84600 | 2115.00 |
毛里塔尼亞 | 40.00 | 78000 | 1950.00 |
塞內加爾 | 40.00 | 85800 | 2145.00 |
新加坡 | 20.00 | 58560 | 2928.00 |
約旦 | 20.00 | 30641 | 1532.05 |
薩爾瓦多 | 20.00 | 42400 | 2120.00 |
尼泊爾聯邦民主共和國 | 20.00 | 45151 | 2257.55 |
加納 | 20.00 | 43782 | 2189.10 |
塞拉利昂 | 20.00 | 39400 | 1970.00 |
巴拉圭 | 20.00 | 45070 | 2253.50 |
安哥拉 | 17.00 | 36890 | 2170.00 |
土庫曼斯坦 | 6.75 | 12960 | 1920.00 |
巴布亞新幾內亞 | 3.50 | 6405 | 1830.00 |
總計 | 26886.13 | 57025786 | 2121.01 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com