COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
11月22日報道:2021年10月份PVC出口量在11.17萬噸,環比增加9.08%。一般貿易出口8.09萬噸,主要出口地俄羅斯1.2萬噸,越南1.01萬噸,尼日利亞0.95萬噸,哈薩克斯坦0.75萬噸,印度0.72萬噸。
2021年10月PVC出口數據按貿易方式統計
貿易方式 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
一般貿易 | 80912.16 | 109,613,819 | 1,354.73 |
進料加工貿易 | 29641.00 | 39,722,931 | 1,340.13 |
邊境小額貿易 | 3.45 | 13,691 | 3,968.41 |
保稅監管場所進出境貨物 | 0.03 | 75 | 3,000.00 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 1023.68 | 1,347,137 | 1,315.98 |
其他 | 159.96 | 624,284 | 3,902.75 |
總計 | 111740.27 | 151,321,937 | 14,881.99 |
2021年10月PVC出口數據按產銷國家統計
產銷國家 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
俄羅斯 | 12512.50 | 16,548,563 | 1322.56 |
越南 | 10074.40 | 13,431,628 | 1333.24 |
尼日利亞 | 9525.83 | 13,370,899 | 1403.65 |
哈薩克斯坦 | 7456.83 | 10,241,752 | 1373.47 |
印度 | 7200.80 | 9,633,450 | 1337.83 |
巴西 | 7003.15 | 9,548,098 | 1363.40 |
肯尼亞 | 6606.72 | 8,726,125 | 1320.80 |
孟加拉國 | 6590.00 | 8,012,108 | 1215.80 |
埃及 | 5384.00 | 6,542,460 | 1215.17 |
烏茲別克斯坦 | 4861.62 | 6,703,852 | 1378.93 |
南非 | 4577.67 | 6,583,949 | 1438.28 |
緬甸 | 3340.75 | 4,362,487 | 1305.84 |
其他 | 26606.02 | 37,616,566 | 1413.84 |
總計 | 111740.27 | 151,321,937 | 17422.81 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com